優秀機(jī)構EXCELLENT INSTITUTIONS
賽事(shì)導航
2020年(nián)1月(yuè)考級(盤古·德樂(yuè←→✘&)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(qū))
來(lái)源: | 作(zuò)者:idsachinahb | 發布時(shí)間(jiān): 2020-01-20 | 1001 次浏覽 | 分(fēn)享到(dào):

序号 姓 名 性 别 出生(shēng)年(nián)月(yuè) 所在地(dì) 考試科(kē)目 考試成績 考官簽名 級别 街(jiē)舞(wǔ)
拉 丁 摩 登 C R J S P
1 劉中山(shān) 男(nán) 2010/5/14 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店★ ₩(diàn) 一(yī)級 90
2 劉中河(hé) 男(nán) 2010/5/14 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(diàn) Ωβ 一(yī)級 90
3 肖瑜博 男(nán) 2013/7/24 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(diàn) ↕¥ 一(yī)級 90
4 梅正揚 男(nán) 2010/2/22 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(diàn) §★↓★ 一(yī)級 90
9 李遠(yuǎn)東(dōng) 男(nán) 2013/7/18 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(diàn) 二級 85
10 黃(huáng)天宇 男(nán) 2013/12/17 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店•↓(diàn) 二級 90
11 何天宇 男(nán) 2011/1/13 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店§§σ(diàn) 二級 90
12 王明(míng)軒 男(nán) 2012/6/13 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(diàn) 一(yī)二級 90
13 劉子(zǐ)晗 男(nán) 2013/1/2 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(diàn) 二級 90
14 葉語彤 女(nǚ) 2008/12/16 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(dià≥≠ ↑n) 二級 90
15 吳智宸 男(nán) 2010/10/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(diàn) ∏σ 一(yī)二級 85
16 章(zhāng)宇浩 男(nán) 2010/11/9 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(diàn) 一(yī)二級 85
17 餘昊天 男(nán) 2011/3/8 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(diàn) 一(yī)二級 85
18 韓欣雨(yǔ) 女(nǚ) 2009/5/7 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(di₽→Ωàn) 二級 90
19 朱麗(lì)娜 女(nǚ) 2007/5/16 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(diàn) 爵士二級 90
20 蔡文(wén)妮 女(nǚ) 2007/5/1 盤古·德樂(yuè)培訓中心橫店(diàn) 爵士二級 90
21 何子(zǐ)儒 男(nán) 2013/4/15 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(¥☆xiào)區(qū) 一(yī)級 80
22 夏辰灏 男(nán) 2011/7/22 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào≠₹)區(qū) 一(yī)級 80
23 湯銘揚 男(nán) 2012/6/30 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(q₩♦ū) 一(yī)級 85
24 夏子(zǐ)阜 男(nán) 2009/10/11 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xi•↕™ào)區(qū) 一(yī)級 90
25 胡鑫磊 男(nán) 2009/6/21 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校λ∑¶γ(xiào)區(qū) 二級 80
26 杜海(hǎi)妍 女(nǚ) 2007/9/26 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(x↑♥iào)區(qū) 二級 85
27 杜欣然 女(nǚ) 2008/9/14 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huán'∑>✘g)陂校(xiào)區(qū) 二級 85
28 張梓琳 女(nǚ) 2011/1/8 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區≈​✘¥(qū) 二級 85
29 李欣雨(yǔ) 女(nǚ) 2012/5/26 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(di ↔≥àn)校(xiào)區(qū) 87 一(yī)級
30 黃(huáng)馨儀 女(nǚ) 2010/1/8 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)¥α¥中心橫店(diàn)校(xiào)區(qū) 87 一(yī)級
31 張欣怡 女(nǚ) 2012/1/12 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàn)校(xiào)區≤ ≠(qū) 87 一(yī)級
32 梅錦程 女(nǚ) 2011/2/7 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàn)校(xiào)<₽∏區(qū) 89 一(yī)級
33 王藝軒 女(nǚ) 2010/6/3 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)♥ •中心橫店(diàn)校(xiào)區(qū) 89 一(yī)級
34 田有(yǒu)琪 女(nǚ) 2010/7/25 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心β↑σπ橫店(diàn)校(xiào)區(qū) 86 一(yī)級
35 王心怡 女(nǚ) 2011/6/6 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàn)校(xiào)區β✔±☆(qū) 87 88 二級
36 王婉心 女(nǚ) 2012/7/3 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàn)校(xià↕‍✘↕o)區(qū) 85 85 二級
37 楊夢曦 女(nǚ) 2011/8/20 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫±× 店(diàn)校(xiào)區(qū) 86 86 二級
38 邱子(zǐ)妍 女(nǚ) 2012/8/4 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(di↕¥£àn)校(xiào)區(qū) 88 87 一(yī)二級
39 楊睿琪 女(nǚ) 2012/8/1 盤古-德樂(yuè)藝術(shù∑‍)中心橫店(diàn)校(xiào)區(qū) 87 86 二級
40 丁雨(yǔ)軒 女(nǚ) 2011/5/12 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàn)校(xi"∞★εào)區(qū) 87 86 二級
41 胡新藍(lán) 女(nǚ) 2012/9/22 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàn)校(xiào)¶βΩ區(qū) 89 87 二級
42 陳浠怡 女(nǚ) 2011/7/25 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(dià&₽€©n)校(xiào)區(qū) 88 87 二級
43 陳靖萍 女(nǚ) 2009/12/9 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàn ‌☆)校(xiào)區(qū) 87 86 二級
44 張欣怡 女(nǚ) 2011/10/16 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(dià₽≠n)校(xiào)區(qū) 89 88 一(yī)二級
45 喬梓琪 女(nǚ) 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàλ♦n)校(xiào)區(qū) 87 86 二級
46 李一(yī)菲 女(nǚ) 2012/1/8 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàn)校(xià≠₹o)區(qū) 88 87 二級
47 劉依晨 女(nǚ) 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàn)↔♣≥校(xiào)區(qū) 90 88 二級
48 張晗雪(xuě) 女(nǚ) 2010/12/13 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàn)校(xiàπ$♣o)區(qū) 86 87 一(yī)二級
49 段雨(yǔ)薇 女(nǚ) 2011/1/18 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàn)校(±±×xiào)區(qū) 88 87 二級
50 張淩薇 女(nǚ) 2012/11/5 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(♠γεdiàn)校(xiào)區(qū) 89 89 二級
51 吳宇涵 女(nǚ) 2010/7/17 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心橫店(diàn)校(φ✘•→xiào)區(qū) 87 86 一(yī)二級
52 高(gāo)嘉琪 男(nán) 2007/10/1 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xi↑→↑λào)區(qū) 三級 80
53 白(bái)宇辰 男(nán) 2009/2/19 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(hu∞≥βαáng)陂校(xiào)區(qū) 三級 85
54 黃(huáng)梵翔 男(nán) 2011/11/25 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(qū ×σ) 三級 80
55 劉家(jiā)徐 男(nán) 2009/7/6 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)£σ÷<陂校(xiào)區(qū) 三級 80
56 張馨雨(yǔ) 女(nǚ) 2009/4/3 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huán∏♥•g)陂校(xiào)區(qū) 三級 80
57 李宏彪 男(nán) 2010/2/1 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(qū‍≈) 三級 90
58 程明(míng)鑫 男(nán) 2007/9/28 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(qū☆↓) 三級 90
59 梅嘉澤 男(nán) 2009/6/27 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiàφ☆o)區(qū) 三級 85
60 鄭子(zǐ)棟 男(nán) 2004/11/26 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(h♦φ uáng)陂校(xiào)區(qū) 三級 80
61 劉先政 男(nán) 2007/9/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào ₩≠♦)區(qū) 三級 85
62 李俊馳 男(nán) 2008/2/1 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào≠δ)區(qū) 三級 90
63 儲睿 男(nán) 2008/8/1 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào ↔)區(qū) 二級 90
64 柳天鑫 男(nán) 2012/7/16 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(∑‍Ωhuáng)陂校(xiào)區(qū) 二級 80
65 鐘(zhōng)若麒 男(nán) 2008/11/7 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xi∑ε€ào)區(qū) 二級 85
66 郭李成 男(nán) 2013/4/18 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng∞↓δ×)陂校(xiào)區(qū) 二級 85
67 李智賢 男(nán) 2013/6/5 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng§←‍)陂校(xiào)區(qū) 二級 80
68 梁佳睿 男(nán) 2012/9/17 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(qū)'↔←✔ 二級 85
69 楊睿添 男(nán) 2010/2/13 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)‍♣ε'陂校(xiào)區(qū) 二級 90
70 喬銘澤 男(nán) 2012/11/29 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(ε↓♣huáng)陂校(xiào)區(qū) ↑ε∑ 二級 85
71 付為(wèi)康 男(nán) 2013/2/22 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng•↔♣)陂校(xiào)區(qū) 二級 90
72 代浩然 男(nán) 2010/4/26 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂≠↔♣φ校(xiào)區(qū) 二級 90
73 饒宇軒 男(nán) 2013/9/18 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xi$<‌ào)區(qū) 二級 90
74 李元粟 男(nán) 2013/6/6 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(qū)Ω♥ 二級 90
75 萬錦天 男(nán) 2012/9/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(≤λxiào)區(qū) 二級 95
76 徐瑞澤 男(nán) 2011/3/13 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂≈®校(xiào)區(qū) 二級 85
77 張嘉妮 女(nǚ) 2011/4/5 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(qδλ★↑ū) 二級 88
78 林(lín)琦寓 男(nán) 2010/6/16 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區↔™δ'(qū) 二級 90
79 杜澤峰 男(nán) 2010/1/28 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校 σ(xiào)區(qū) 二級 80
80 孫胤彥 男(nán) 2012/1/14 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xi≥↑↑ào)區(qū) 二級 85
81 劉佳康 男(nán) 2009/11/13 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(x≠"≤±iào)區(qū) 二級 80
82 方卓涵 男(nán) 2010/9/20 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校•♠♠↑(xiào)區(qū) 二級 85
83 潘瑞熙 男(nán) 2013/8/29 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huán₹÷g)陂校(xiào)區(qū) 一(yī)級 80
84 彭悅然 女(nǚ) 2010/3/6 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáδαng)陂校(xiào)區(qū) 一(yī)級 90
85 周徐銳 男(nán) 2009/2/17 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)‍∞陂校(xiào)區(qū) 一(yī)級 80
86 周琳欣 女(nǚ) 2010/2/4 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xià↓♥o)區(qū) 一(yī)級 85
87 符靜(jìng)怡 女(nǚ) 2009/12/11 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)δ✘↑"區(qū) 一(yī)級 90
88 劉伊雯 女(nǚ) 2012/4/25 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)↕δ陂校(xiào)區(qū) 一(yī)級 90
89 王甄允 男(nán) 2011/12/13 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(x ¥iào)區(qū) 一(yī)級 78
90 崔雨(yǔ)澤 男(nán) 2011/3/17 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(x¶₹••iào)區(qū) 一(yī)級 80
91 周淩傑 男(nán) 2012/4/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校✔"(xiào)區(qū) 一(yī)級 78
92 李心悅 女(nǚ) 2012/9/8 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xi€±≤<ào)區(qū) 一(yī)級 80
93 王欣妍 女(nǚ) 2008/1/25 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào↕®)區(qū) 一(yī)級 90
94 楊詩雨(yǔ) 女(nǚ) 2008/5/16 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(™™←xiào)區(qū) 一(yī)級 98
95 劉伊琪 女(nǚ) 2010/5/23 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(δ‍↔∏qū) 一(yī)級 90
96 李可(kě)馨 女(nǚ) 2012/6/24 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huá↑εng)陂校(xiào)區(qū) 一(yī)級 85
97 曹子(zǐ)陽 男(nán) 2012/6/14 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(q♥‌ū) 一(yī)級 85
98 曹子(zǐ)康 男(nán) 2008/11/16 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huá"♥ng)陂校(xiào)區(qū) 一(yī)級 88
99 吳梓晨 男(nán) 2014/10/15 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(h↕¶↓uáng)陂校(xiào)區(qū) ₹♦×♣ 一(yī)級 80
100 熊子(zǐ)珊 女(nǚ) 2013/2/22 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(x≥≠iào)區(qū) 一(yī)級 85
101 姜博俊 男(nán) 2014/8/25 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(q λ≥ū) 一(yī)級 85
102 王夢涵 女(nǚ) 2007/9/6 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(qū♣₩ ) 二級 90
103 羅凱銳 男(nán) 2007/10/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huá‍♠®∞ng)陂校(xiào)區(qū) 二級 85
104 倪沛菡 女(nǚ) 2010/9/16 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huá ÷©ng)陂校(xiào)區(qū) 86 85 三級
105 劉雨(yǔ)晨 女(nǚ) 2010/7/14 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huán®>g)陂校(xiào)區(qū) 87 86 三級
106 肖雅妮 女(nǚ) 2009/9/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂←‍&校(xiào)區(qū) 90 89 三級
107 陳佳怡 女(nǚ) 2008/11/16 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào•$)區(qū) 86 85 三級
108 石雅蘭 女(nǚ) 2008/9/3 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xià←₽¥o)區(qū) 88 88 三級
109 方詩晗 女(nǚ) 2012/3/18 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(∏§qū) 87 86 三級
110 陳妍萱 女(nǚ) 2012/6/4 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂↔§↔ 校(xiào)區(qū) 89 88 三級
111 李詩琴 女(nǚ) 2011/11/7 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)φ€陂校(xiào)區(qū) 88 88 四級
112 向珂含 女(nǚ) 2009/7/21 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)>✔區(qū) 88 89 四級
113 羅逸芸 女(nǚ) 2o11/7/8 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huán&∑g)陂校(xiào)區(qū) 89 89 四級
114 張貝妮 女(nǚ) 2011/12/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區π$Ω(qū) 88 87 四級
115 錢(qián)思圓 女(nǚ) 2009/2/4 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(↕★•←xiào)區(qū) 88 88 四級
116 郭子(zǐ)遊 女(nǚ) 2009/8/5 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huá€↔→↕ng)陂校(xiào)區(qū) 88 87 88 八級
117 董思怡 女(nǚ) 2009/5/6 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校δ<δ✔(xiào)區(qū) 88 87 88 八級
118 黃(huáng)敏珠 女(nǚ) 2007/7/23 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào↔±☆)區(qū) 87 86 88 八級
119 鄧可(kě)伊 女(nǚ) 2008/2/11 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(q₹₹Ωū) 87 86 88 八級
120 李茹嫣 女(nǚ) 2011/9/21 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xià ÷€✔o)區(qū) 88 88 三級
121 鄧澤恩 男(nán) 2009/11/2 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區&¶↕₽(qū) 87 88 三級
122 李梓萱 女(nǚ) 2011/8/6 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂'✔"≈校(xiào)區(qū) 87 87 三級
123 呂佳炜 女(nǚ) 2011/10/4 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào¥ε↕)區(qū) 87 88 三級
124 陳心怡 女(nǚ) 2011/2/1 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xià€∏↔≥o)區(qū) 87 87 三級
125 章(zhāng)文(wén)靜(jìng) 女(nǚ) 2008/7/25 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xδ↔​iào)區(qū) 89 89 三級
126 馮梓萱 女(nǚ) 2013/9/3 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(λ≠≥←xiào)區(qū) 89 88 三級
127 劉靜(jìng)茹 女(nǚ) 2011/4/12 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)♥‌​區(qū) 87 88 三級
128 葉雨(yǔ)菲 女(nǚ) 2008/11/5 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng) ★σ陂校(xiào)區(qū) 89 89 三級
129 周柯欣 女(nǚ) 2010/10/26 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(q‍♦φ÷ū) 87 88 三級
130 陳睿琪 女(nǚ) 2012/7/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區♥π(qū) 89 88 三級
131 朱玉婷 女(nǚ) 2008/4/3 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(x§₩ iào)區(qū) 88 88 三級
132 劉昱冉 女(nǚ) 2011/1/4 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(™©huáng)陂校(xiào)區(qū) 88 88 三級
133 陳玉琳 女(nǚ) 2007/12/25 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng) ∏陂校(xiào)區(qū) 90 90 三級
134 董詩佳 女(nǚ) 2007/7/20 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xi£φ ào)區(qū) 90 一(yī)級
135 陳梓涵 女(nǚ) 2010/9/16 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(±≤huáng)陂校(xiào)區(qū) 90 一(yī)級
136 成韻玲 女(nǚ) 2011/2/19 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huá≤&ng)陂校(xiào)區(qū) 89 一(yī)二級
137 周羲瑤 女(nǚ) 2011/11/28 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng륕Ω)陂校(xiào)區(qū) 87 一(yī)級
138 劉馨萌 女(nǚ) 2009/8/14 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(qū✔₩) 87 一(yī)級
139 文(wén)俊雅 女(nǚ) 2012/12/28 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(hu αáng)陂校(xiào)區(qū) 87 87 二級
140 吳城(chéng)汐 女(nǚ) 2011/3/29 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(♣≠$xiào)區(qū) 89 88 二級
141 楊詩琪 女(nǚ) 2010/12/27 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào ♣∏)區(qū) 88 87 二級
142 黃(huáng)子(zǐ)涵   ☆♠ 女(nǚ) 2012/3/18 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區 ←α(qū) 86 86 二級
143 陳一(yī)末 女(nǚ) 2013/5/4 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校&<(xiào)區(qū) 86 86 二級
144 楊妙柔 女(nǚ) 2011/12/14 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(qū)‍±™§ 87 86 二級
145 彭思語 女(nǚ) 2010/9/18 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(±←αqū) 89 89 二級
146 謝(xiè)星瑤 女(nǚ) 2012/4/6 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)α₩陂校(xiào)區(qū) 88 86 二級
147 吳思雨(yǔ) 女(nǚ) 2011/6/12 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校₩δ★≥(xiào)區(qū) 90 89 二級
148 劉憶朵 女(nǚ) 2013/8/16 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂∑ "校(xiào)區(qū) 87 86 二級
149 劉雅欣 女(nǚ) 2011/3/2 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(δ≠✔₽huáng)陂校(xiào)區(qū) 89 88 三級
150 李紫嫣 女(nǚ) 2011/11/8 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂←£©​校(xiào)區(qū) 88 89 三級
151 李舒陽 女(nǚ) 2010/10/29 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xi∞↔φ≤ào)區(qū) 90 90 三級
152 王佳欣 女(nǚ) 2011/7/28 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xià ¥o)區(qū) 88 89 三級
153 吳文(wén)揚 女(nǚ) 2011/2/14 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)↕×<陂校(xiào)區(qū) 88 89 三級
154 袁清淼 女(nǚ) 2012/5/20 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)∞₽∑陂校(xiào)區(qū) 87 87 三級
155 梅梓蕊 女(nǚ) 2011/12/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區βα₽(qū) 89 90 三級
156 鄭康昕 女(nǚ) 2010/7/3 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)←™↔±區(qū) 89 90 三級
157 王思月(yuè) 女(nǚ) 2007/10/24 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huá>÷ng)陂校(xiào)區(qū) 89 89 三級
158 王欣蕊 女(nǚ) 2011/11/7 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(x∏≠©iào)區(qū) 89 88 三級
159 張苗 女(nǚ) 2008/9/29 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huán§​g)陂校(xiào)區(qū) 88 87 三級
160 李佳怡 女(nǚ) 2007/6/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(↕$xiào)區(qū) 88 88 三四級
161 程熙媛 女(nǚ) 2011/8/27 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(qū$εβ) 88 87 三四級
162 方曉軒 女(nǚ) 2005/9/19 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(x₽λ✘iào)區(qū) 88 87 三四級
163 劉奕文(wén) 女(nǚ) 2011/10/13 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(h "uáng)陂校(xiào)區(qū) 87 86 三級
164 潘喜玲 女(nǚ) 2012/9/6 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(h≥★εuáng)陂校(xiào)區(qū)  ±≈¶ 87 86 三級
165 代妍 女(nǚ) 2011/5/4 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂≠↕校(xiào)區(qū) 89 88 四級
166 張翌晨 女(nǚ) 2010/5/6 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂Ω✘≠校(xiào)區(qū) 88 88 四級
167 黃(huáng)雨(yǔ)欣 女(nǚ) 2011/11/25 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xi∞"××ào)區(qū) 90 89 四級
168 張瑾睿 女(nǚ) 2010/10/6 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huᥥng)陂校(xiào)區(qū) 89 90 四級
169 熊雨(yǔ)靜(jìng) 女(nǚ) 2010/10/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校Ω✔‌(xiào)區(qū) 89 89 四級
170 魯夏岚 女(nǚ) 2010/6/26 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xià®$o)區(qū) 88 88 四級
171 潘詩辰 女(nǚ) 2009/11/7 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校✔>↑σ(xiào)區(qū) 87 87 四五級
172 劉柯蕾 女(nǚ) 2012/10/29 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huβ↑©áng)陂校(xiào)區(qū) 89 88 四級
173 馮梓涵 女(nǚ) 2011/11/21 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校₩↕λ(xiào)區(qū) 88 87 四級
174 賈文(wén)躍 女(nǚ) 2008/3/23 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(x±πiào)區(qū) 89 88 四級
175 陳宇熙 女(nǚ) 2007/11/21 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng¥♠)陂校(xiào)區(qū) 93 92 89 五級
176 吳夢瑩 女(nǚ) 2009/6/3 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xiào)區(qβδ₹ū) 89 88 87 五級
177 餘欣蕊 女(nǚ) 2006/8/17 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(¶​≈huáng)陂校(xiào)區(qū) 91 90 88 五級
178 左芯瑞 女(nǚ) 2008/7/26 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng☆☆)陂校(xiào)區(qū) 91 90 88 五級
179 王美(měi)欣 女(nǚ) 2011/1/18 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(φ♣huáng)陂校(xiào)區(qū) ☆< 89 88 87 五級
180 姚思敏 女(nǚ) 2009/10/9 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xi↓&→εào)區(qū) 92 91 89 六級
181 梅欣雨(yǔ) 女(nǚ) 2008/3/1 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校←≈(xiào)區(qū) 90 91 90 六七級
182 夏芷依 女(nǚ) 2010/1/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huá©"ng)陂校(xiào)區(qū) 88 89 86 六級
183 彭江映月(yuè) 女(nǚ) 2009/12/15 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校∞♥✔'(xiào)區(qū) 88 88 86 六級
185 文(wén)淑琳 女(nǚ) 2011/11/22 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(xi←Ω♥‌ào)區(qū) 89 89 87 六七級
186 黃(huáng)馨怡 女(nǚ) 2008/10/8 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校(¥ xiào)區(qū) 90 90 90 六七級
187 黃(huáng)佳銳 女(nǚ) 2010/2/22 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(h$π♠uáng)陂校(xiào)區(qū) 90 91 90 七級
188 劉柯蕊 女(nǚ) 2008/4/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huá¶‍ng)陂校(xiào)區(qū) 92 93 91 七級
189 耿欣蕊 女(nǚ) 2010/10/28 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáng)陂校₹≈↔(xiào)區(qū) 91 92 90 七級
190 楊曼 女(nǚ) 2008/7/10 盤古·德樂(yuè)培訓中心黃(huáφπ•ng)陂校(xiào)區(qū) 92 93 91 七級
