
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生(shēng)年(nián)月(yuè"✔™∞) | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 考試成績 | 級别 |
綜合 成績 |
|||||||
| 拉丁 | 摩登 | 中國(guó)舞(wǔ) | 街(jiē)舞(wǔ) | C | R | J | S | P | |||||||
| 2021000796 | 崔俊峰 | 男(nán) | 2011/11/17 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中•∑™心 | √ | 二級 | 88 | ||||||||
| 2021000797 | 莫昊羽 | 男(nán) | 2010/11/21 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心φ★ | √ | 二級 | 86 | ||||||||
| 2021000798 | 葉爍涵 | 男(nán) | 2016/5/9 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培÷♦≤訓中心 | √ | 二級 | 85 | ||||||||
| 2021000799 | 郭培亞 | 男(nán) | 2010/10/4 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 二級 | 88 | ||||||||
| 2021000800 | 郭培奧 | 男(nán) | 2008/12/22 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 二級 | 87 | ||||||||
| 2021000801 | 陳雨(yǔ)萌 | 女(nǚ) | 2014/6/29 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 二級 | 87 | ||||||||
| 2021000802 | 喻澤涵 | 男(nán) | 2011/3/24 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 $↑ | √ | 二級 | 86 | ||||||||
| 2021000803 | 李美(měi)瑄 | 女(nǚ) | 2012/10/19 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 四級 | 89 | ||||||||
| 2021000804 | 蘇玉冉 | 女(nǚ) | 1905/7/3 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 四級 | 87 | ||||||||
| 2021000805 | 鄒子(zǐ)萱 | 女(nǚ) | 2011/11/27 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓☆ 中心 | √ | 四級 | 89 | ||||||||
| 2021000806 | 梅詩涵 | 女(nǚ) | 2011/9/9 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 四級 | 87 | ||||||||
| 2021000807 | 曾雅彤 | 女(nǚ) | 2013/11/2 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓×∑₹≠中心 | √ | 四級 | 88 | ||||||||
| 2021000808 | 陳滢品衫 | 女(nǚ) | 2011/8/28 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 四級 | 87 | ||||||||
| 2021000809 | 劉家(jiā)樂(yuè) | 女(nǚ) | 2012/2/27 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓€←£中心 | √ | 四級 | 88 | ||||||||
| 2021000810 | 李雨(yǔ)菲 | 女(nǚ) | 2012/11/29 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 £σ"↑ | √ | 三、四級 | 84 | ||||||||
| 2021000811 | 朱雅萱 | 女(nǚ) | 2012/8/19 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中™ 心 | √ | 四級 | 84 | ||||||||
| 2021000812 | 周馨玥 | 女(nǚ) | 2012/11/28 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中÷→↑"心 | √ | 四級 | 88 | ||||||||
| 2021000813 | 朱雅涵 | 女(nǚ) | 2014/8/19 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 四級 | 85 | ||||||||
| 2021000814 | 錢(qián)曼妮 | 女(nǚ) | 2014/10/24 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 三、四級 | 88 | ||||||||
| 2021000815 | 肖雪(xuě)庭 | 女(nǚ) | 2014/7/27 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 三、四級 | 87 | ||||||||
| 2021000816 | 王雪(xuě)辰 | 女(nǚ) | 2014/11/22 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 三、四級 | 86 | ||||||||
| 2021000817 | 王佳慧 | 女(nǚ) | 2014/11/1 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 三、四級 | 87 | ||||||||
| 2021000818 | 易雨(yǔ)萱 | 女(nǚ) | 2015/5/14 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 一(yī)、二級 | 84 | ||||||||
| 2021000819 | 趙寶怡 | 女(nǚ) | 2016/6/24 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培ש訓中心 | √ | 一(yī)、二級 | 86 | ||||||||
| 2021000820 | 徐嘉譯 | 女(nǚ) | 2013/8/29 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 一(yī)、二級 | 88 | ||||||||
| 2021000821 | 潘世馨 | 女(nǚ) | 2012/1/25 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 一(yī)、二級 | 87 | ||||||||
| 2021000822 | 張語欣 | 女(nǚ) | 2014/7/13 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 一(yī)、二級 | 86 | ||||||||
| 2021000823 | 餘思佳 | 女(nǚ) | 2016/2/10 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 一(yī)、二級 | 85 | ||||||||
| 2021000824 | 楊璟怡 | 女(nǚ) | 2016/1/8 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 一(yī)、二級 | 85 | ||||||||
| 2021000825 | 王詩琪 | 女(nǚ) | 2016/6/16 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 一(yī)、二級 | 85 | ||||||||
| 2021000826 | 邱譯平 | 女(nǚ) | 2016/9/21 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 &®€ | √ | 一(yī)、二級 | 83 | ||||||||
| 2021000827 | 雷欣悅 | 女(nǚ) | 2016/6/26 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 ♠φε | √ | 一(yī)、二級 | 84 | ||||||||
| 2021000828 | 李語瞳 | 女(nǚ) | 2014/5/2 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 一(yī)、二級 | 83 | ||||||||
| 2021000829 | 李沁玥 | 女(nǚ) | 2016/3/22 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 一(yī)、二級 | 84 | ||||||||
| 2021000830 | 程瑾怡 | 女(nǚ) | 2016/6/17 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中♣π∑心 | √ | 一(yī)、二級 | 86 | ||||||||
| 2021000831 | 朱宸旭 | 男(nán) | 2014/2/15 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 ≥™ | √ | 87 | 二級 | ||||||||
| 2021000832 | 肖子(zǐ)骞 | 男(nán) | 2014/1/19 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 二級 | ||||||||
| 2021000833 | 汪瑾涵 | 女(nǚ) | 2014/4/18 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 Ω§≤¶ | √ | 88 | 二級 | ||||||||
| 2021000834 | 李晨熙 | 女(nǚ) | 2013/1/14 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 86 | 二級 | ||||||||
| 2021000835 | 黃(huáng)俊美(měi) | 女(nǚ) | 2013/8/26 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 88 | 二級 | ||||||||
| 2021000836 | 羅鑫桐 | 女(nǚ) | 2014/3/12 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 二級 | ||||||||
| 2021000837 | 趙紫媗 | 女(nǚ) | 2012/8/24 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培∞" ≠訓中心 | √ | 87 | 二級 | ||||||||
| 2021000838 | 易文(wén)穎 | 女(nǚ) | 2011/11/28 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 87 | 二級 | ||||||||
| 2021000839 | 尹子(zǐ)惜 | 女(nǚ) | 2013/11/17 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 85 | 二級 | ||||||||
| 2021000840 | 劉詩瑤 | 女(nǚ) | 2012/7/28 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 86 | 二級 | ||||||||
| 2021000841 | 裴雨(yǔ)萱 | 女(nǚ) | 2011/12/19 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培σ•訓中心 | √ | 89 | 89 | 三級 | |||||||
| 2021000842 | 王心琳 | 女(nǚ) | 2009/4/14 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 90 | 三級 | |||||||
| 2021000843 | 榮芷婷 | 女(nǚ) | 2012/12/7 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 90 | 89 | 四級 | |||||||
| 2021000844 | 孫欣妍 | 女(nǚ) | 2009/9/8 | 菲樂(yuè)斯藝術(shù)培訓中心 | √ | 91 | 90 | 四級 | |||||||
| 2021000845 | 徐靜(jìng)童 | 女(nǚ) | 2014/6/1 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 三、四級 | 88 | ||||||||
| 2021000846 | 李媛曦 | 女(nǚ) | 2015/1/28 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 三、四級 | 88 | ||||||||
| 2021000847 | 周允盺 | 女(nǚ) | 2015/2/11 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 $ | √ | 三、四級 | 90 | ||||||||
| 2021000848 | 王悅涵 | 女(nǚ) | 2014/7/19 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 三、四級 | 89 | ||||||||
| 2021000849 | 黃(huáng)紫悅 | 女(nǚ) | 2015/3/25 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 三、四級 | 88 | ||||||||
| 2021000850 | 朱思卓 | 女(nǚ) | 2014/8/19 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 •≠ | √ | 四級 | 88 | ||||||||
| 2021000851 | 葉紫凝 | 女(nǚ) | 2011/11/24 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中£φ ✔心 | √ | 六級 | 89 | ||||||||
| 2021000852 | 李晗玥 | 女(nǚ) | 2012/9/19 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 ☆Ω∏ | √ | 六、七級 | 89 | ||||||||
| 2021000853 | 黃(huáng)歆贻 | 女(nǚ) | 2012/10/7 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 六級 | 89 | ||||||||
| 2021000854 | 陳頌恩 | 女(nǚ) | 2010/10/10 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 八級 | 86 | ||||||||
| 2021000855 | 董清清 | 女(nǚ) | 2009/9/26 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù>$×)中心 | √ | 八級 | 85 | ||||||||
| 2021000856 | 易昌維 | 男(nán) | 2013/11/27 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 二級 | 85 | ||||||||
| 2021000857 | 吳泊學 | 男(nán) | 2015/7/2 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中£心 | √ | 二級 | 86 | ||||||||
| 2021000858 | 徐雯惠 | 女(nǚ) | 2016/6/15 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(s¶πhù)中心 | √ | 一(yī)級 | 84 | ||||||||
| 2021000859 | 劉芊雅 | 女(nǚ) | 2016/11/24 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 一(yī)級 | 83 | ||||||||
| 2021000860 | 劉彥希 | 女(nǚ) | 2017/3/28 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 ✔≥ε | √ | 一(yī)級 | 83 | ||||||||
| 2021000861 | 袁小(xiǎo)漾 | 女(nǚ) | 2016/10/29 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 一(yī)級 | 84 | ||||||||
| 2021000862 | 沈筠欣 | 女(nǚ) | 2016/9/23 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 一(yī)級 | 83 | ||||||||
| 2021000863 | 熊兮然 | 女(nǚ) | 2016/7/25 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 >♥± | √ | 一(yī)級 | 83 | ||||||||
| 2021000864 | 蔡予桐 | 女(nǚ) | 2016/5/11 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 一(yī)級 | 84 | ||||||||
| 2021000865 | 劉洋屹 | 女(nǚ) | 2017/4/17 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 δ↑∞↓ | √ | 一(yī)級 | 85 | ||||||||
| 2021000866 | 彭一(yī)桢 | 女(nǚ) | 2016/12/29 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 ® | √ | 一(yī)級 | 87 | ||||||||
| 2021000867 | 袁語濛 | 女(nǚ) | 2017/5/16 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心✘← • | √ | 一(yī)級 | 86 | ||||||||
| 2021000868 | 段奕帆 | 女(nǚ) | 2016/5/13 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù↓↓₹)中心 | √ | 一(yī)級 | 87 | ||||||||
| 2021000869 | 帥予婕 | 女(nǚ) | 2017/1/25 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 一(yī)級 | 86 | ||||||||
| 2021000870 | 徐漫妮 | 女(nǚ) | 2016/10/5 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心ε£ | √ | 一(yī)級 | 87 | ||||||||
| 2021000871 | 石昕宸 | 女(nǚ) | 2016/9/2 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 一(yī)級 | 86 | ||||||||
| 2021000872 | 桂嘉怡 | 女(nǚ) | 2017/6/2 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(sβ☆hù)中心 | √ | 一(yī)級 | 86 | ||||||||
| 2021000873 | 楊語希 | 女(nǚ) | 2017/1/6 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 "✔÷ | √ | 一(yī)級 | 86 | ||||||||
| 2021000874 | 尹夢希 | 女(nǚ) | 2016/8/27 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù←→¶σ)中心 | √ | 一(yī)級 | 86 | ||||||||
| 2021000875 | 陳炫伊 | 女(nǚ) | 2015/1/30 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 一(yī)、二級 | 88 | ||||||||
| 2021000876 | 袁雨(yǔ)珵 | 女(nǚ) | 2016/4/2 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 一(yī)、二級 | 86 | ||||||||
| 2021000877 | 孔希媛 | 女(nǚ) | 2016/2/7 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 γ€±₹ | √ | 一(yī)、二級 | 88 | ||||||||
| 2021000878 | 谌靈希 | 女(nǚ) | 2014/9/5 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 ≈ | √ | 二級 | 86 | ||||||||
| 2021000879 | 餘馨瑤 | 女(nǚ) | 2016/7/14 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 ©±≥ | √ | 一(yī)、二級 | 87 | ||||||||
| 2021000880 | 羅安妮 | 女(nǚ) | 2015/4/22 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 一(yī)、二級 | 86 | ||||||||
| 2021000881 | 李晨曦 | 女(nǚ) | 2015/6/5 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù₹§✔)中心 | √ | 二級 | 86 | ||||||||
| 2021000882 | 張卿藝 | 女(nǚ) | 2015/9/4 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 二級 | 88 | ||||||||
| 2021000883 | 王思恒 | 女(nǚ) | 2014/9/25 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 ¥•φ | √ | 二級 | 88 | ||||||||
| 2021000884 | 陸一(yī)甯 | 女(nǚ) | 2015/5/9 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心β | √ | 二級 | 88 | ||||||||
| 2021000885 | 王玥瑤 | 女(nǚ) | 2016/9/22 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(sh♣ ù)中心 | √ | 一(yī)、二級 | 86 | ||||||||
| 2021000886 | 許一(yī)諾 | 女(nǚ) | 2016/5/11 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 ∏♥ | √ | 一(yī)、二級 | 86 | ||||||||
| 2021000887 | 戴子(zǐ)晴 | 女(nǚ) | 2015/2/10 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)≠™±中心 | √ | 三級 | 86 | ||||||||
| 2021000888 | 陳喬可(kě) | 女(nǚ) | 2016/5/3 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心∑' | √ | 三級 | 86 | ||||||||
| 2021000889 | 李雨(yǔ)宸 | 女(nǚ) | 2015/2/11 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 三級 | 86 | ||||||||
| 2021000890 | 魯則言 | 女(nǚ) | 2015/7/14 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 三級 | 86 | ||||||||
| 2021000891 | 周若冰 | 女(nǚ) | 2016/2/23 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù←π)中心 | √ | 一(yī)、二級 | 87 | ||||||||
| 2021000892 | 陳伊漫 | 女(nǚ) | 2016/4/13 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 一(yī)、二級 | 86 | ||||||||
| 2021000893 | 黃(huáng)楚悅 | 女(nǚ) | 2015/11/27 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(sh↕♣ù)中心 | √ | 一(yī)、二級 | 86 | ||||||||
| 2021000894 | 辜熙瑞 | 女(nǚ) | 2016/3/14 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(sh♥↓↑ù)中心 | √ | 一(yī)、二級 | 87 | ||||||||
| 2021000895 | 秦若馨 | 女(nǚ) | 2016/12/28 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 一(yī)、二級 | 85 | ||||||||
| 2021000896 | 劉梓涵 | 女(nǚ) | 2015/11/18 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 一(yī)、二級 | 85 | ||||||||
| 2021000897 | 周蘇格 | 女(nǚ) | 2016/3/20 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 γ≥ | √ | 一(yī)、二級 | 87 | ||||||||
| 2021000898 | 朱梓琪 | 女(nǚ) | 2012/9/20 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(s∑™₩ hù)中心 | √ | 89 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021000899 | 周嘉怡 | 女(nǚ) | 2014/6/24 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 ♠® | √ | 88 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021000900 | 徐梓涵 | 女(nǚ) | 2016/1/3 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021000901 | 吳雅曼 | 女(nǚ) | 2012/4/11 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shùα↑)中心 | √ | 88 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021000902 | 魏子(zǐ)馨 | 女(nǚ) | 2013/1/18 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 一(yī)級 | ||||||||
| 2021000903 | 陳沐陽 | 女(nǚ) | 2008/3/23 | 舞(wǔ)禅舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | 五級 |
芭蕾 87 |
|||||||||
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号