優秀機(jī)構EXCELLENT INSTITUTIONS
賽事(shì)導航
2021年(nián)5月(yuè)考級₹∞(荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xià&₹o))
來(lái)源: | 作(zuò)者:idsachinahb | 發布時(shí)間(jiān): 2021-06-02 | 750 次浏覽 | 分(fēn)享到(dào):

2021年(nián)5月(yuè)考級(荊州市(shì)厚博課外(wài)β≤₹ 教育學校(xiào))


序号 姓名
出生(shēng)年(nián)月(yuè) 所在地(dì) 考試科(kē)目 考試成績 級别 綜合
成績
拉丁 摩登 中國(guó)舞(wǔ) C R J S P
2021000954 王紫辰 女(nǚ) 2012/12/12 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) 83 一(yī)級
2021000955 任儀萱 女(nǚ) 2013/7/21 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) 84 88 84 四、五級
2021000956 伍芷萱 女(nǚ) 2010/10/23 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiàoγ↔®) 87 90 86 五級
2021000957 黃(huáng)子(zǐ)曦 女(nǚ) 2015/5/19 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) ™↔™♥ 一(yī)、二級 89
2021000958 王渃伊 女(nǚ) 2016/4/12 荊州市(shì)厚博課外(wài)¶≈ 教育學校(xiào) 一(yī)、二級 86
2021000959 郭靖瑤 女(nǚ) 2014/2/26 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) 一(yī)、二級 84
2021000960 郭靖秋 女(nǚ) 2015/8/18 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xi♣≥↑ào) 一(yī)、二級 84
2021000961 王心儀 女(nǚ) 2015/9/5 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xi∑β <ào) 一(yī)、二級 85
2021000962 段雨(yǔ)涵 女(nǚ) 2015/10/27 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(®∞σxiào) 一(yī)、二級 85
2021000963 潭雨(yǔ)鈊 女(nǚ) 2013/12/26 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xià€&o) 一(yī)、二級 84
2021000964 王姝漓 女(nǚ) 2013/9/21 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(x↕↕↑iào) 五級 87
2021000965 張夢晨 女(nǚ) 2012/9/8 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) 五級 86
2021000966 趙若汐 女(nǚ) 2012/8/26 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiàoγ₽>) 四、五級 86
2021000967 陳子(zǐ)諾 女(nǚ) 2013/10/12 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiφ♠ào) 三、四、五級 85
2021000968 鄭宇菲 女(nǚ) 2011/5/21 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xià↓©↑o) 三、四、五級 88
2021000969 肖語柔 女(nǚ) 2013/8/22 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào)α↓α 三、四、五級 86
2021000970 楊安雅 女(nǚ) 2014/6/19 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) ♦α 一(yī)、二級 87
2021000971 向鑫蕾 女(nǚ) 2014/5/18 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育☆∏∑學校(xiào) 一(yī)、二級 85
2021000972 張夢雨(yǔ) 女(nǚ) 2014/12/6 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(♣•✔xiào) 一(yī)、二級 86
2021000973 劉晗可(kě) 女(nǚ) 2014/6/13 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xi₽<ào) 一(yī)、二級 87
2021000974 蔡語彤 女(nǚ) 2013/9/7 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) 一(yī)、二級 86
2021000975 漆有(yǒu)友(yǒu) 女(nǚ) 2012/9/20 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) ✔ 一(yī)、二級 85
2021000976 羅子(zǐ)涵 女(nǚ) 2014/4/17 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) 一(yī)、二級 86
2021000977 李佩珊 女(nǚ) 2014/1/3 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào✔✘​÷) 一(yī)、二級 87
2021000978 張思彤 女(nǚ) 2014/10/5 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) ←φδ★ 一(yī)級 86
2021000979 梅藝靜(jìng) 女(nǚ) 2015/7/11 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學α>ε←校(xiào) 一(yī)級 85
2021000980 賀雅馨 女(nǚ) 2016/7/5 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) ×Ω • 一(yī)級 85
2021000981 王悅晨 女(nǚ) 2016/10/1 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào)×± 一(yī)級 85
2021000982 龍謹言 女(nǚ) 2012/6/6 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xβ≠$™iào) 二、三級 88
2021000983 張語晨 女(nǚ) 2014/4/12 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) 二、三級 87
2021000984 彭曦悅 女(nǚ) 2013/11/26 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiδ‍₩ào) 二、三級 87
2021000985 宋欣宸 女(nǚ) 2014/5/31 荊州市(shì)厚博課外(wài)教​≠γ✘育學校(xiào) 二、三級 86
2021000986 李景怡 女(nǚ) 2015/10/7 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào♦✘€) 三級 87
2021000987 蔡嬌陽 女(nǚ) 2014/1/11 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學校(xiào) ↔​♠ 三、四級 86
2021000988 吳詩琪 女(nǚ) 2012/3/6 荊州市(shì)厚博課外(wài)教育學§€¶校(xiào) 三、四級 88
2021000989 歐陽晨燕 女(nǚ) 2012/2/25 荊州市(shì)厚博課外(wài)πδ↑教育學校(xiào) 三、四級 88
← 返回