2021年(nián)9月(yuè)考級(盤古"☆α§-德樂(yuè)藝術(shù)中心拉丁舞(wǔ))
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生(shēng)年(nián)月(yuè) | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 考試成績 | 考官 簽名 | 級别 | |||||
| 拉丁 | 摩登 | C | R | J | S | P | |||||||
| 2021003413 | 謝(xiè)佳姿 | 女(nǚ) | 2014/6/3 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(qū) | √ | 83 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003414 | 劉詩睿 | 女(nǚ) | 2013/11/18 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(qū) | √ | 83 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003415 | 楊淩萱 | 女(nǚ) | 2013/3/31 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(qū) | √ | 82 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003416 | 丁子(zǐ)茜 | 女(nǚ) | 2013/4/17 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(qū) | √ | 82 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003417 | 萬欣怡 | 女(nǚ) | 2015/5/26 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(qū) | √ | 82 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003418 | 高(gāo)安安 | 女(nǚ) | 2015/2/2 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xi↓∏ào)區(qū) | √ | 83 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003419 | 雷歡歡 | 女(nǚ) | 2013/5/10 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)↔₹¥區(qū) | √ | 81 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003420 | 胡浠钰 | 女(nǚ) | 2011/3/16 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(qū) | √ | 83 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003421 | 陳可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2013/5/31 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(qū♥♠) | √ | 82 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003422 | 殷梓柔 | 女(nǚ) | 2014/2/4 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(qū) | √ | 82 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003423 | 劉可(kě)可(kě) | 女(nǚ) | 2010/12/1 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(q™&ū) | √ | 83 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003424 | 鄒雨(yǔ)馨 | 女(nǚ) | 2015/5/8 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003425 | 楊雨(yǔ)芊 | 女(nǚ) | 2016/2/10 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流₹ ∞校(xiào)區(qū) | √ | 83 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003426 | 郭景萱 | 女(nǚ) | 2014/9/7 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(q←★♥ū) | √ | 83 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003427 | 楊玥雯 | 女(nǚ) | 2012/12/25 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校( xiào)區(qū) | √ | 84 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003428 | 李奕君 | 女(nǚ) | 2012/6/30 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區∞♣×(qū) | √ | 85 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003429 | 唐心怡 | 女(nǚ) | 2013/6/3 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003430 | 袁曉羽 | 女(nǚ) | 2011/5/10 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流∑∑≤校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003431 | 劉藝涵 | 女(nǚ) | 2014/2/16 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(✔£↕qū) | √ | 83 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003432 | 李瑗倚 | 女(nǚ) | 2012/12/1 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003433 | 胡靖曦 | 女(nǚ) | 2012/7/28 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào♥₹☆☆)區(qū) | √ | 84 | 一(yī)級 | ||||||
| 2021003434 | 肖瑾萱 | 女(nǚ) | 2011/11/23 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng)校(xiào)區← ÷(qū) | √ | 86 | 86 | 二級 | |||||
| 2021003435 | 嚴雅希 | 女(nǚ) | 2012/9/29 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(βσ kōng)校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 85 | 二級 | |||||
| 2021003436 | 王婕希 | 女(nǚ) | 2014/5/10 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kγσ÷ōng)校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 84 | 二級 | |||||
| 2021003437 | 楊梓妍 | 女(nǚ) | 2013/8/31 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng)Ω校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 85 | 二級 | |||||
| 2021003438 | 陳欣媛 | 女(nǚ) | 2010/3/6 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨↑≠$空(kōng)校(xiào)區(qū) | √ | 87 | 87 | 二級 | |||||
| 2021003439 | 田有(yǒu)琪 | 女(nǚ) | 2010/7/25 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kō≥λ ng)校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 83 | 二級 | |||||
| 2021003440 | 張敖慈 | 女(nǚ) | 2012/6/30 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 85 | 二級 | |||||
| 2021003441 | 姚樂(yuè)琪 | 女(nǚ) | 2013/2/3 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 85 | 二級 | |||||
| 2021003442 | 李欣雨(yǔ) | 女(nǚ) | 2012/5/26 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng)校(x←αiào)區(qū) | √ | 89 | 89 | 三級 | |||||
| 2021003443 | 黃(huáng)馨儀 | 女(nǚ) | 2010/1/8 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨₽'空(kōng)校(xiào)區(qū) | √ | 88 | 88 | 三級 | |||||
| 2021003444 | 王藝軒 | 女(nǚ) | 2010/6/3 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空'β♥(kōng)校(xiào)區(qū) | √ | 90 | 90 | 三級 | |||||
| 2021003445 | 周羲瑤 | 女(nǚ) | 2011/11/28 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 83 | 三級 | |||||
| 2021003446 | 陳穎出 | 女(nǚ) | 2010/7/30 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(↓≈xiào)區(qū) | √ | 85 | 84 | 三級 | |||||
| 2021003447 | 彭思語 | 女(nǚ) | 2008/9/18 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū)↕"≥ | √ | 84 | 83 | 三級 | |||||
| 2021003448 | 王心怡 | 女(nǚ) | 2011/6/6 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng)校(xiào)區(qσ ū) | √ | 89 | 90 | 四級 | |||||
| 2021003449 | 楊夢曦 | 女(nǚ) | 2011/8/20 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng)校(x♠★π™iào)區(qū) | √ | 88 | 87 | 四級 | |||||
| 2021003450 | 丁雨(yǔ)軒 | 女(nǚ) | 2011/5/12 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng)校(xiào)區™©(qū) | √ | 88 | 87 | 四級 | |||||
| 2021003451 | 陳靖萍 | 女(nǚ) | 2009/12/9 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng)校(xiào)區£Ωπ'(qū) | √ | 88 | 87 | 四級 | |||||
| 2021003452 | 李一(yī)菲 | 女(nǚ) | 2012/1/8 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng€♦☆)校(xiào)區(qū) | √ | 87 | 86 | 四級 | |||||
| 2021003453 | 劉依晨 | 女(nǚ) | 2010/4/10 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng™☆¶π)校(xiào)區(qū) | √ | 88 | 87 | 四級 | |||||
| 2021003454 | 邱子(zǐ)妍 | 女(nǚ) | 2012/8/4 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng)校(xiào)™α☆區(qū) | √ | 88 | 87 | 四級 | |||||
| 2021003455 | 胡新藍(lán) | 女(nǚ) | 2012/9/22 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng)校(xiào)區←₹(qū) | √ | 87 | 86 | 四級 | |||||
| 2021003456 | 黃(huáng)馨儀 | 女(nǚ) | 2010/1/8 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng)校(xiào)區(qūλ¶σ&) | √ | 88 | 87 | 四級 | |||||
| 2021003457 | 王藝軒 | 女(nǚ) | 2010/6/3 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心臨空(kōng)校(xiào)區(qū≠γ♣) | √ | 89 | 89 | 四級 | |||||
| 2021003458 | 劉憶朵 | 女(nǚ) | 2013/8/16 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名$✘流校(xiào)區(qū) | √ | 86 | 85 | 四級 | |||||
| 2021003459 | 吳城(chéng)汐 | 女(nǚ) | 2011/3/29 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(•✔®αxiào)區(qū) | √ | 86 | 85 | 四級 | |||||
| 2021003460 | 鄭煜曦 | 女(nǚ) | 2012/2/25 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 87 | 86 | 四級 | |||||
| 2021003461 | 戴雲熙 | 女(nǚ) | 2012/11/15 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qūδ®) | √ | 86 | 85 | 四級 | |||||
| 2021003462 | 周羲瑤 | 女(nǚ) | 2011/11/28 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(q≠ū) | √ | 85 | 84 | 四級 | |||||
| 2021003463 | 陳穎出 | 女(nǚ) | 2010/7/30 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qūγ→≤♣) | √ | 87 | 86 | 四級 | |||||
| 2021003464 | 張翌晨 | 女(nǚ) | 2010/5/6 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) ©✘ | √ | 87 | 86 | 四級 | |||||
| 2021003465 | 成韻玲 | 女(nǚ) | 2011/2/29 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 84 | 四級 | |||||
| 2021003466 | 馮梓萱 | 女(nǚ) | 2013/9/3 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(x₩$ iào)區(qū) | √ | 85 | 84 | 84 | 五級 | ||||
| 2021003467 | 陳睿琪 | 女(nǚ) | 2012/7/10 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 84 | 85 | 五級 | ||||
| 2021003468 | 呂佳炜 | 女(nǚ) | 2011/10/4 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(q××₩✘ū) | √ | 83 | 83 | 84 | 五級 | ||||
| 2021003469 | 李茹嫣 | 女(nǚ) | 2011/9/21 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xi€∑ào)區(qū) | √ | 83 | 83 | 83 | 五級 | ||||
| 2021003470 | 朱嘉怡 | 女(nǚ) | 2011/2/11 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區♣↔(qū) | √ | 84 | 84 | 84 | 五級 | ||||
| 2021003471 | 劉靜(jìng)茹 | 女(nǚ) | 2014/4/11 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(qū) | √ | 83 | 83 | 84 | 五級 | ||||
| 2021003472 | 陳玉琳 | 女(nǚ) | 2007/12/25 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(x≤✘iào)區(qū) | √ | 83 | 83 | 84 | 五級 | ||||
| 2021003473 | 周柯欣 | 女(nǚ) | 2010/10/26 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào)區(qū) | √ | 83 | 83 | 84 | 五級 | ||||
| 2021003474 | 劉昱冉 | 女(nǚ) | 2011/1/4 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心滠口校(xiào₩∞)區(qū) | √ | 83 | 83 | 84 | 五級 | ||||
| 2021003475 | 吳城(chéng)汐 | 女(nǚ) | 2011/3/29 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xià" o)區(qū) | √ | 85 | 84 | 五級 | |||||
| 2021003476 | 鄭煜曦 | 女(nǚ) | 2012/2/25 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xià∞Ω×o)區(qū) | √ | 85 | 84 | 五級 | |||||
| 2021003477 | 王欣蕊 | 女(nǚ) | 2011/11/7 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 84 | 五級 | |||||
| 2021003478 | 潘喜玲 | 女(nǚ) | 2012/9/6 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū£∞) | √ | 85 | 84 | 五級 | |||||
| 2021003479 | 方詩晗 | 女(nǚ) | 2012/3/18 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心劉店(diα∑↑àn)校(xiào)區(qū) | √ | 84 | 85 | 84 | 六級 | ||||
| 2021003480 | 陳妍萱 | 女(nǚ) | 2012/6/4 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心劉店(diàn)校(↔∞≥αxiào)區(qū) | √ | 85 | 84 | 85 | 六級 | ||||
| 2021003481 | 羅逸芸 | 女(nǚ) | 2o11/7/8 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心劉店(diàn)校(xiào)區(qū)≤✔β | √ | 85 | 85 | 85 | 六級 | ||||
| 2021003482 | 王佳欣 | 女(nǚ) | 2011/7/28 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校××"(xiào)區(qū) | √ | 85 | 85 | 84 | 六級 | ||||
| 2021003483 | 王欣蕊 | 女(nǚ) | 2011/11/7 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(x¥π©iào)區(qū) | √ | 85 | 85 | 84 | 六級 | ||||
| 2021003484 | 潘喜玲 | 女(nǚ) | 2012/9/6 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(ε"↔qū) | √ | 85 | 85 | 84 | 六級 | ||||
| 2021003485 | 張瑾睿 | 女(nǚ) | 2010/10/6 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū)¶£♠ | √ | 86 | 86 | 85 | 六級 | ||||
| 2021003486 | 吳文(wén)揚 | 女(nǚ) | 2011/2/14 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 85 | 84 | 六級 | ||||
| 2021003487 | 鄭康昕 | 女(nǚ) | 2010/7/3 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 85 | 84 | 六級 | ||||
| 2021003488 | 代妍 | 女(nǚ) | 2011/5/4 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(≥ ×qū) | √ | 85 | 85 | 84 | 六級 | ||||
| 2021003489 | 賈文(wén)躍 | 女(nǚ) | 2008/3/23 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 85 | 85 | 84 | 六級 | ||||
| 2021003490 | 餘欣蕊 | 女(nǚ) | 2006/8/17 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區(qū) | √ | 87 | 86 | 85 | 七級 | ||||
| 2021003491 | 陳子(zǐ)怡 | 女(nǚ) | 2009/8/18 | 盤古-德樂(yuè)藝術(shù)中心名流校(xiào)區 ±(qū) | √ | 86 | 85 | 85 | 七級 | ||||
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号