2022年(nián)元月(yuè)考級(金(jīn)舞(wλǔ)蹈藝術(shù)中心)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生(shēng)年(nián)月(yuè) | 所在地(dì) | 考試科(kē)目 | 考試成績 | 考官 簽名 | 級别 | 綜合 成績 | |||||
| 拉 丁 | 街(jiē)舞(wǔ) | C | R | J | S | P | ||||||||
| 2022001826 | 胡星晨 | 女(nǚ) | 2015/4/21 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 87 | 童星ABC | ||||||
| 2022001827 | 黃(huáng)語萱 | 女(nǚ) | 2015/5/30 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 86 | 童星ABC | ||||||
| 2022001828 | 張平睿 | 女(nǚ) | 2015/7/15 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 87 | 童星ABC | ||||||
| 2022001829 | 張渠钰 | 女(nǚ) | 2014/10/12 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 88 | 童星ABC | ||||||
| 2022001830 | 沈劉文(wén) | 男(nán) | 2014/8/1 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 89 | 童星ABC | ||||||
| 2022001831 | 何雨(yǔ)桐 | 女(nǚ) | 2015/6/5 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中¥ &心 | √ | 87 | 87 | 童星A | ||||||
| 2022001832 | 曹鑫妍 | 女(nǚ) | 2014/10/20 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 87 | 童星A | ||||||
| 2022001833 | 李欣妍 | 女(nǚ) | 2014/11/1 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 童星A | ||||||
| 2022001834 | 俞夢璐 | 女(nǚ) | 2014/5/4 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 87 | 童星A | ||||||
| 2022001835 | 陳庭好(hǎo) | 女(nǚ) | 2013/1/19 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 87 | 童星A | ||||||
| 2022001836 | 張婧宸 | 女(nǚ) | 2015/4/21 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 87 | 童星A | ||||||
| 2022001837 | 陳悅 | 女(nǚ) | 2014/4/3 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 童星B | ||||||
| 2022001838 | 胡欣蕊 | 女(nǚ) | 2015/6/6 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 86 | 童星B | ||||||
| 2022001839 | 杭卉 | 女(nǚ) | 2015/10/5 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 童星B | ||||||
| 2022001840 | 錢(qián)語馨 | 女(nǚ) | 2016/1/30 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心✔₹☆π | √ | 87 | 87 | 童星B | ||||||
| 2022001841 | 薛尚容 | 女(nǚ) | 2015/6/20 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 童星B | ||||||
| 2022001842 | 陶媛媛 | 女(nǚ) | 2015/1/1 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 童星B | ||||||
| 2022001843 | 肖可(kě) | 女(nǚ) | 2014/5/28 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 88 | 86 | 銀(yín)牌 | |||||
| 2022001844 | 缪雨(yǔ)欣 | 女(nǚ) | 2012/10/19 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 88 | 88 | 銀(yín)牌 | |||||
| 2022001845 | 呂欣媛 | 女(nǚ) | 2013/1/9 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 88 | 87 | 銀(yín)牌 | |||||
| 2022001846 | 陸可(kě)可(kě) | 女(nǚ) | 2013/7/7 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 87 | 銀(yín)牌 | |||||
| 2022001847 | 李若林(lín) | 女(nǚ) | 2013/10/28 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 88 | 88 | 銀(yín)牌 | |||||
| 2022001848 | 林(lín)夢語 | 女(nǚ) | 2013/9/12 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 87 | 銀(yín)牌 | |||||
| 2022001849 | 郭明(míng)艾 | 女(nǚ) | 2013/7/7 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 87 | 銀(yín)牌 | |||||
| 2022001850 | 陳秋甯 | 女(nǚ) | 2016/9/23 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
| 2022001851 | 楊如(rú)意 | 女(nǚ) | 2016/4/30 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中✘✔心 | √ | 86 | 童星C | |||||||
| 2022001852 | 萬欣岩 | 女(nǚ) | 2015/1/12 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001853 | 孫可(kě) | 女(nǚ) | 2015/7/6 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
| 2022001854 | 李雲菥 | 女(nǚ) | 2014/2/22 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001855 | 肖煜涵 | 女(nǚ) | 2015/3/15 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001856 | 蔔士潔 | 女(nǚ) | 2016/10/28 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001857 | 耿樹(shù)研 | 女(nǚ) | 2015/5/29 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001858 | 陸文(wén)傑 | 男(nán) | 2016/4/21 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
| 2022001859 | 應佳桐 | 女(nǚ) | 2016/2/15 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
| 2022001860 | 唐梓裕 | 女(nǚ) | 2015/9/27 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001861 | 李孟昀 | 女(nǚ) | 2016/7/28 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001862 | 史梓萱 | 女(nǚ) | 2016/11/15 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
| 2022001863 | 王沐涵 | 女(nǚ) | 2016/12/21 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001864 | 吳沛菡 | 女(nǚ) | 2015/10/10 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
| 2022001865 | 周芃喆 | 男(nán) | 2015/6/7 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001866 | 許諾 | 女(nǚ) | 2015/6/19 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
| 2022001867 | 倪雨(yǔ)欣 | 女(nǚ) | 2015/5/18 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中 £βφ心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001868 | 王樂(yuè)兒(ér) | 女(nǚ) | 2016/11/5 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
| 2022001869 | 植方孜 | 女(nǚ) | 2016/3/26 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
| 2022001870 | 汪筱墨 | 女(nǚ) | 2016/3/28 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001871 | 趙思懿 | 女(nǚ) | 2016/1/11 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001872 | 浦義媛 | 女(nǚ) | 2016/1/21 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001873 | 潘丁辰 | 女(nǚ) | 2016/5/3 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中≤∏心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
| 2022001874 | 劉思睿 | 男(nán) | 2015/12/25 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
| 2022001875 | 孫彤 | 女(nǚ) | 2012/4/26 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001876 | 楊禮沄 | 女(nǚ) | 2013/3/18 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001877 | 韋紫萱 | 女(nǚ) | 2014/6/8 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001878 | 葉敦素 | 女(nǚ) | 2015/7/22 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001879 | 仲啓紳 | 男(nán) | 2014/2/27 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中♥↓心 | √ | 89 | 89 | 銅牌 | ||||||
| 2022001880 | 方瑾萱 | 女(nǚ) | 2013/9/18 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 90 | 銅牌 | ||||||
| 2022001881 | 李金(jīn)澤 | 男(nán) | 2013/4/25 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 89 | 銅牌 | ||||||
| 2022001882 | 高(gāo)果 | 女(nǚ) | 2014/1/6 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 87 | 銅牌 | ||||||
| 2022001883 | 俞夢蓉 | 女(nǚ) | 2013/3/27 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001884 | 阮房(fáng)芳 | 女(nǚ) | 2015/8/7 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心↕ | √ | 88 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001885 | 陳美(měi)錦 | 女(nǚ) | 2014/4/1 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 87 | 銅牌 | ||||||
| 2022001886 | 劉芊 | 女(nǚ) | 2014/3/8 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 90 | 89 | 銅牌 | ||||||
| 2022001887 | 紀雅欣 | 女(nǚ) | 2014/7/26 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001888 | 張光(guāng)熙 | 女(nǚ) | 2013/12/4 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 87 | 銅牌 | ||||||
| 2022001889 | 管晨晨 | 女(nǚ) | 2013/1/30 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001890 | 施媛 | 女(nǚ) | 2013/6/17 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001891 | 汪曉涵 | 女(nǚ) | 2451/3/3 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001892 | 石若央 | 女(nǚ) | 2012/2/2 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 89 | 銅牌 | ||||||
| 2022001893 | 李欣語 | 女(nǚ) | 2014/4/20 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001894 | 李曉珃 | 女(nǚ) | 2013/3/27 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001895 | 張桐 | 女(nǚ) | 2013/7/15 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001896 | 張越涵 | 女(nǚ) | 2014/6/30 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心α | √ | 89 | 89 | 銅牌 | ||||||
| 2022001897 | 劉奇悅 | 女(nǚ) | 2012/11/7 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001898 | 張钰萱 | 女(nǚ) | 2013/5/27 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001899 | 陳仁萱 | 女(nǚ) | 2014/1/22 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心$✔δσ | √ | 88 | 88 | 銅牌 | ||||||
| 2022001900 | 周藝潇 | 女(nǚ) | 2013/9/23 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 89 | 89 | 銅牌 | ||||||
| 2022001901 | 劉陳悅 | 女(nǚ) | 2013/7/7 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 88 | 童星ABC | ||||||
| 2022001902 | 鄧梓涵 | 女(nǚ) | 2015/1/29 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 88 | 童星ABC | ||||||
| 2022001903 | 張銘羽 | 女(nǚ) | 2013/12/28 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 童星ABC | ||||||
| 2022001904 | 譚王钰 | 女(nǚ) | 2014/3/22 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 87 | 童星ABC | ||||||
| 2022001905 | 卓筱雅 | 女(nǚ) | 2016/1212 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001906 | 張珂菡 | 女(nǚ) | 2014/10/29 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001907 | 桑梓浵 | 女(nǚ) | 2014/5/19 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001908 | 貢錦霖 | 女(nǚ) | 2016/8/11 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001909 | 張應萱 | 女(nǚ) | 2015/12/3 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 88 | 童星C | |||||||
| 2022001910 | 陳彥汐 | 女(nǚ) | 2016/9/10 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 86 | 童星C | |||||||
| 2022001911 | 張梓涵 | 女(nǚ) | 2016/2/27 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 86 | 童星C | |||||||
| 2022001912 | 王子(zǐ)萱 | 女(nǚ) | 2014/12/20 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
| 2022001913 | 王可(kě)馨 | 女(nǚ) | 2014/10/3 | 金(jīn)舞(wǔ)蹈藝術(shù)中心 | √ | 87 | 童星C | |||||||
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号