2022年(nián)8月(yuè)考級(盤古德樂(yuè)藝術(shù)中心©α±)

| 姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否通(tōng)過(是(shì)否) |
| 楊梓瑄 | 女(nǚ) | 2014/6/17 | 42011201406172341 | 中國(guó) | 2022005184 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 84 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)霄羽 | 女(nǚ) | 2014/4/1 | 420116201404015248 | 中國(guó) | 2022005185 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 葉昕蔓 | 女(nǚ) | 2014/10/1 | 42092120141001342X | 中國(guó) | 2022005186 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 李芊一(yī) | 女(nǚ) | 2014/3/4 | 421122201403046841 | 中國(guó) | 2022005187 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 柯雲曦 | 女(nǚ) | 2016/12/5 | 420107201612054528 | 中國(guó) | 2022005188 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 86 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 盧葦欣 | 女(nǚ) | 2013/8/21 | 422823201308213686 | 中國(guó) | 2022005189 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 彭子(zǐ)菡 | 女(nǚ) | 2013/8/15 | 420116201308153368 | 中國(guó) | 2022005190 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 馮藝楊 | 女(nǚ) | 2015/7/20 | 420116201507208528 | 中國(guó) | 2022005191 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 楊雨(yǔ)芊 | 女(nǚ) | 2016/2/10 | 420116201602108605 | 中國(guó) | 2022005192 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 郭景萱 | 女(nǚ) | 2014/9/7 | 420116201409078547 | 中國(guó) | 2022005193 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 陳雅涵 | 女(nǚ) | 2016/7/15 | 420116201607158548 | 中國(guó) | 2022005194 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 楊梓瑄 | 女(nǚ) | 2014/6/17 | 420111201406172341 | 中國(guó) | 2022005195 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 84 | 1 | 2022/8/12 | 是(shì) | |
| 黃(huáng)霄羽 | 女(nǚ) | 2014/4/1 | 420116201404015248 | 中國(guó) | 2022005196 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 85 | 1 | 2022/8/12 | 是(shì) | |
| 楊玥雯 | 女(nǚ) | 2012/12/25 | 420116201212258560 | 中國(guó) | 2022005197 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 86 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 李瑗倚 | 女(nǚ) | 2012/12/1 | 420116201212018540 | 中國(guó) | 2022005198 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 李奕君 | 女(nǚ) | 2012/6/30 | 420984201206304444 | 中國(guó) | 2022005199 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 劉藝涵 | 女(nǚ) | 2014/2/16 | 421083201402165627 | 中國(guó) | 2022005200 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 張敖慈 | 女(nǚ) | 2012/6/30 | 420103201206304928 | 中國(guó) | 2022005201 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 丁子(zǐ)茜 | 女(nǚ) | 2013/4/17 | 411681201304176929 | 中國(guó) | 2022005202 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 雷歡歡 | 女(nǚ) | 2013/5/10 | 421023201305102062 | 中國(guó) | 2022005203 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 83 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 陳可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2013/5/31 | 429006201305315720 | 中國(guó) | 2022005204 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 殷梓柔 | 女(nǚ) | 2014/2/4 | 420114201402041220 | 中國(guó) | 2022005205 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 戴芸熙 | 女(nǚ) | 2012/11/15 | 421181201211153941 | 中國(guó) | 2022005206 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 張翌晨 | 女(nǚ) | 2010/5/6 | 4201052010.5062849 | 中國(guó) | 2022005207 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 陳穎出 | 女(nǚ) | 2010/7/30 | 420116201007304521 | 中國(guó) | 2022005208 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 陳梓涵 | 女(nǚ) | 2010/9/16 | 42112220100916214X | 中國(guó) | 2022005209 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 劉憶朵 | 女(nǚ) | 2013/8/16 | 420822001308164847 | 中國(guó) | 2022005210 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 84 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 吳城(chéng)汐 | 女(nǚ) | 2011/3/29 | 420116201103291767 | 中國(guó) | 2022005211 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 92 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 張瑾睿 | 女(nǚ) | 2010/10/6 | 420116201010060425 | 中國(guó) | 2022005212 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 陳睿琪 | 女(nǚ) | 2012/7/10 | 422801201207103623 | 中國(guó) | 2022005213 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 周宗雨(yǔ) | 女(nǚ) | 2010/6/8 | 421002201006084528 | 中國(guó) | 2022005214 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 朱嘉怡 | 女(nǚ) | 2011/2/11 | 420116201102115227 | 中國(guó) | 2022005215 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 92 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 劉靜(jìng)茹 | 女(nǚ) | 2011/4/12 | 341221201104125266 | 中國(guó) | 2022005216 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 86 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 周柯欣 | 女(nǚ) | 2010/10/26 | 420902201010262225 | 中國(guó) | 2022005217 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 86 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 劉昱冉 | 女(nǚ) | 2011/1/4 | 41150220110104022X | 中國(guó) | 2022005218 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 86 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 譚詩琪 | 女(nǚ) | 2012/3/28 | 500101201203287285 | 中國(guó) | 2022005219 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 92 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 譚詩琪 | 女(nǚ) | 2012/3/28 | 500101201203287285 | 中國(guó) | 2022005220 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 92 | 7 | 2022/8/12 | 是(shì) | |
| 張瑾睿 | 女(nǚ) | 2010/10/6 | 420116201010060425 | 中國(guó) | 2022005221 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 87 | 7 | 2022/8/12 | 是(shì) | |
| 吳文(wén)揚 | 女(nǚ) | 2011/2/14 | 420116201102143762 | 中國(guó) | 2022005222 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 王佳欣 | 女(nǚ) | 2011/7/28 | 420116201107286623 | 中國(guó) | 2022005223 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 王美(měi)欣 | 女(nǚ) | 2011/1/18 | 420116201101184589 | 中國(guó) | 2022005224 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 陳子(zǐ)怡 | 女(nǚ) | 2009/8/18 | 421022200908185425 | 中國(guó) | 2022005225 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 餘欣蕊 | 女(nǚ) | 2006/8/17 | 420116200608174924 | 中國(guó) | 2022005226 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 86 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 李舒陽 | 女(nǚ) | 2010/10/29 | 420981201010296148 | 中國(guó) | 2022005227 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 熊雨(yǔ)靜(jìng) | 女(nǚ) | 2010/10/10 | 421024201010102520 | 中國(guó) | 2022005228 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 賈文(wén)躍 | 女(nǚ) | 2008/3/23 | 411627200803234828 | 中國(guó) | 2022005229 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 鄭康昕 | 女(nǚ) | 2010/7/3 | 420116201007038526 | 中國(guó) | 2022005230 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 趙梓萌 | 女(nǚ) | 2015/04/18 | 420116201504185228 | 中國(guó) | 2022005231 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 劉承霆 | 男(nán) | 2016/03/09 | 320402201603090096 | 中國(guó) | 2022005232 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 向俊骐 | 男(nán) | 2013/09/14 | 511321201309147378 | 中國(guó) | 2022005233 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 86 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 柳惜恩 | 女(nǚ) | 2011/11/24 | 420116201111246640 | 中國(guó) | 2022005234 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 金(jīn)憶辰 | 男(nán) | 2013/10/21 | 420116201310218511 | 中國(guó) | 2022005235 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 談為(wèi)民(mín) | 男(nán) | 2015/3/10 | 420922201503106816 | 中國(guó) | 2022005236 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 王一(yī)航 | 男(nán) | 2014/11/20 | 421083201411205635 | 中國(guó) | 2022005237 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 方可(kě)安 | 男(nán) | 2013/11/10 | 420102201311103750 | 中國(guó) | 2022005238 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 楊謹瑜 | 男(nán) | 2012/4/19 | 420102201204195012 | 中國(guó) | 2022005239 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 程弈寒 | 男(nán) | 2013/3/26 | 421003201303260037 | 中國(guó) | 2022005240 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 84 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 吳伊諾 | 男(nán) | 2011/12/29 | 420922201112298216 | 中國(guó) | 2022005241 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 83 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 劉佳康 | 男(nán) | 2009/11/13 | 420281200911130812 | 中國(guó) | 2022005242 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 李元粟 | 男(nán) | 2013/6/6 | 420102201306062819 | 中國(guó) | 2022005243 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 張嘉妮 | 女(nǚ) | 2011/4/5 | 420116201104050420 | 中國(guó) | 2022005244 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 付為(wèi)康 | 男(nán) | 2013/2/22 | 421081201302221879 | 中國(guó) | 2022005245 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 方卓涵 | 男(nán) | 2010/9/20 | 420116201009202414 | 中國(guó) | 2022005246 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 83 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 饒宇軒 | 男(nán) | 2013/9/18 | 421281201309183511 | 中國(guó) | 2022005247 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 褚睿 | 男(nán) | 2008/8/1 | 420115200808016617 | 中國(guó) | 2022005248 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 白(bái)宇辰 | 男(nán) | 2009/2/19 | 421083200902190410 | 中國(guó) | 2022005249 | 街(jiē)舞(wǔ) | 7 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 吳子(zǐ)毅 | 男(nán) | 2016/6/14 | 421122201606144919 | 中國(guó) | 2022005250 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 艾梓軒 | 男(nán) | 2016/8/29 | 420102201608292812 | 中國(guó) | 2022005251 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 86 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 向皓軒 | 男(nán) | 2015/12/6 | 420116201512067336 | 中國(guó) | 2022005252 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 張梓晨 | 男(nán) | 2016/12/15 | 420116201612154517 | 中國(guó) | 2022005253 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 86 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 沈皓軒 | 男(nán) | 2016/7/7 | 420116201607074512 | 中國(guó) | 2022005254 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 呂淩飛(fēi) | 男(nán) | 2017/4/18 | 420116201704184916 | 中國(guó) | 2022005255 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 周皓天 | 男(nán) | 2017/3/17 | 420116201703174513 | 中國(guó) | 2022005256 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 86 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 王川北(běi) | 男(nán) | 2016/1/21 | 420116201601214537 | 中國(guó) | 2022005257 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 馮皓軒 | 男(nán) | 2017/1/22 | 420116201701224513 | 中國(guó) | 2022005258 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 84 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 吳宇帆 | 男(nán) | 2014/5/25 | 420116201405254558 | 中國(guó) | 2022005259 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 鄧雨(yǔ)澤 | 男(nán) | 2015/12/10 | 420116201512104512 | 中國(guó) | 2022005260 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 82 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 谌俊奕 | 男(nán) | 2017/3/7 | 420116201703074512 | 中國(guó) | 2022005261 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 82 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 周錦辰 | 男(nán) | 2016/7/29 | 420116201607293336 | 中國(guó) | 2022005262 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 83 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 劉浩軒 | 男(nán) | 2015/8/8 | 420116201508084512 | 中國(guó) | 2022005263 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 楊子(zǐ)軒 | 男(nán) | 2015/9/27 | 420116201509274537 | 中國(guó) | 2022005264 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 彭正豪 | 男(nán) | 2016/2/27 | 420116201602274531 | 中國(guó) | 2022005265 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 82 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 喻泷博 | 男(nán) | 2014/6/6 | 42011620140606457X | 中國(guó) | 2022005266 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 高(gāo)俊程 | 男(nán) | 2014/9/25 | 420116201409254539 | 中國(guó) | 2022005267 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 84 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 劉夢琪 | 女(nǚ) | 2011/6/30 | 42011620110630456X | 中國(guó) | 2022005268 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 84 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 易羽楓 | 男(nán) | 2012/2/24 | 42011620120224451X | 中國(guó) | 2022005269 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 楊雨(yǔ)軒 | 女(nǚ) | 2011/10/19 | 420116201110194527 | 中國(guó) | 2022005270 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 84 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 楊寶妍 | 女(nǚ) | 2015/5/22 | 420116201505224540 | 中國(guó) | 2022005271 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 孫弘浡 | 男(nán) | 2011/12/2 | 420116201112023756 | 中國(guó) | 2022005272 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 83 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 熊翊宸 | 男(nán) | 2015/9/17 | 42011620150917371X | 中國(guó) | 2022005273 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 83 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 汪裕晨 | 男(nán) | 2014/2/2 | 420116201402021417 | 中國(guó) | 2022005274 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 83 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 唐嘉銳 | 男(nán) | 2012/2/16 | 420116201202163314 | 中國(guó) | 2022005275 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 樊林(lín)睿 | 男(nán) | 2014/6/24 | 420116201406243316 | 中國(guó) | 2022005276 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 呂涵博 | 男(nán) | 2012/6/8 | 42011620120608455X | 中國(guó) | 2022005277 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 胡梓軒 | 男(nán) | 2015/3/7 | 420902201503077917 | 中國(guó) | 2022005278 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 87 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 鄧末月(yuè) | 女(nǚ) | 2012/12/19 | 420116201212194528 | 中國(guó) | 2022005279 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 左正好(hǎo) | 男(nán) | 2010/10/5 | 420116201010054535 | 中國(guó) | 2022005280 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 84 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 殷禹辰 | 男(nán) | 2012/2/1 | 42011620120201735X | 中國(guó) | 2022005281 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 84 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 湯銘揚 | 男(nán) | 2012/6/30 | 420116201206303337 | 中國(guó) | 2022005282 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 86 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 胡鑫磊 | 男(nán) | 2009/6/21 | 420116200906211412 | 中國(guó) | 2022005283 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 83 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)天宇 | 男(nán) | 2013/12/17 | 420116201312174516 | 中國(guó) | 2022005284 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 劉中山(shān) | 男(nán) | 2010/5/14 | 42011620100514451X | 中國(guó) | 2022005285 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 劉中河(hé) | 男(nán) | 2010/5/14 | 420116201005144536 | 中國(guó) | 2022005286 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 肖瑜博 | 男(nán) | 2013/7/24 | 420117201307248310 | 中國(guó) | 2022005287 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 馮昊天 | 男(nán) | 2014/8/19 | 420116201408194511 | 中國(guó) | 2022005288 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 83 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 夏子(zǐ)阜 | 男(nán) | 2009/10/11 | 420116200910116215 | 中國(guó) | 2022005289 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 85 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 杜海(hǎi)妍 | 女(nǚ) | 2007/9/26 | 420116200709267329 | 中國(guó) | 2022005290 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 83 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 杜欣然 | 女(nǚ) | 2008/9/14 | 420116200809147324 | 中國(guó) | 2022005291 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 84 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 王夢涵 | 女(nǚ) | 2007/9/6 | 420116200709063721 | 中國(guó) | 2022005292 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 杜嘉怡 | 女(nǚ) | 2007/1/17 | 420116200701173328 | 中國(guó) | 2022005293 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 86 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 胡新蕾 | 女(nǚ) | 2015/5/5 | 420116201505054123 | 中國(guó) | 2022005294 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 劉伊人(rén) | 女(nǚ) | 2012/6/4 | 420116201206044523 | 中國(guó) | 2022005295 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 馮珺茹雪(xuě) | 女(nǚ) | 2015/1/28 | 420116201501284589 | 中國(guó) | 2022005296 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 張梓童 | 女(nǚ) | 2013/12/23 | 42011620131223454X | 中國(guó) | 2022005297 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 91 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 劉若曦 | 女(nǚ) | 2014/9/11 | 420116201409114528 | 中國(guó) | 2022005298 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 肖瑾萱 | 女(nǚ) | 2011/11/23 | 421124201111236021 | 中國(guó) | 2022005299 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 嚴雅希 | 女(nǚ) | 2012/9/29 | 420116201209294544 | 中國(guó) | 2022005300 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 王婕希 | 女(nǚ) | 2014/5/10 | 420116201405100428 | 中國(guó) | 2022005301 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 楊梓妍 | 女(nǚ) | 2013/8/31 | 420116201308314520 | 中國(guó) | 2022005302 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 陳欣媛 | 女(nǚ) | 2010/3/6 | 420116201003064524 | 中國(guó) | 2022005303 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 91 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 田有(yǒu)琪 | 女(nǚ) | 2010/9/3 | 429005201009030062 | 中國(guó) | 2022005304 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)馨儀 | 女(nǚ) | 2010/1/8 | 42011620100108082X | 中國(guó) | 2022005305 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 王藝軒 | 女(nǚ) | 2010/6/3 | 420116201006034128 | 中國(guó) | 2022005306 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 91 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 王心怡 | 女(nǚ) | 2011/6/6 | 420821201106060728 | 中國(guó) | 2022005307 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 91 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 李一(yī)菲 | 女(nǚ) | 2012/1/8 | 42108320120108752X | 中國(guó) | 2022005308 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 陳靖萍 | 女(nǚ) | 2009/12/9 | 420116200912090426 | 中國(guó) | 2022005309 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 88 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 邱子(zǐ)妍 | 女(nǚ) | 2012/8/4 | 42011620120804376X | 中國(guó) | 2022005310 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 胡新藍(lán) | 女(nǚ) | 2010/1/16 | 420116201001164521 | 中國(guó) | 2022005311 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 馮安琪 | 女(nǚ) | 2011/7/14 | 420116201107144545 | 中國(guó) | 2022005312 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 90 | 2022/8/12 | 是(shì) | ||
| 安雅軒 | 女(nǚ) | 2011/11/16 | 430921201111160245 | 中國(guó) | 2022005313 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 89 | 2022/8/12 | 是(shì) |

掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号