2023年(nián)3月(yuè)考級(春芽舞(wǔ)蹈學校(xiào)♦)
| 姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否通(tōng)過 (是(shì)/否) |
| 陳泓霖 | 女(nǚ) | 2016/9/6 | 42282320160906416X | 中國(guó) | 2023000252 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 84 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 陳泓霖 | 女(nǚ) | 2016/9/6 | 42282320160906416X | 中國(guó) | 2023000253 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 84 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 田湘媛 | 女(nǚ) | 2017/1/15 | 422823201701154168 | 中國(guó) | 2023000254 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 80 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 田湘媛 | 女(nǚ) | 2017/1/15 | 422823201701154168 | 中國(guó) | 2023000255 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 80 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 譚詩晗 | 女(nǚ) | 2015/8/15 | 422823201508153665 | 中國(guó) | 2023000256 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 84 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 譚詩晗 | 女(nǚ) | 2015/8/15 | 422823201508153665 | 中國(guó) | 2023000257 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 84 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 段博雅 | 女(nǚ) | 2016/8/22 | 422823201608224168 | 中國(guó) | 2023000258 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 83 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 段博雅 | 女(nǚ) | 2016/8/22 | 422823201608224168 | 中國(guó) | 2023000259 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 83 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 張昕麗(lì) | 女(nǚ) | 2016/1/4 | 422823201601044164 | 中國(guó) | 2023000260 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 86 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 張昕麗(lì) | 女(nǚ) | 2016/1/4 | 422823201601044164 | 中國(guó) | 2023000261 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 86 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 鄭詩琪 | 女(nǚ) | 2016/1/5 | 42282320160105416X | 中國(guó) | 2023000262 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 86 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 鄭詩琪 | 女(nǚ) | 2016/1/5 | 42282320160105416X | 中國(guó) | 2023000263 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 86 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 胡陳玉 | 女(nǚ) | 2016/4/15 | 422823201604154166 | 中國(guó) | 2023000264 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 83 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 胡陳玉 | 女(nǚ) | 2016/4/15 | 422823201604154166 | 中國(guó) | 2023000265 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 83 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 鄒忻貝 | 女(nǚ) | 2016/11/15 | 422823201611154164 | 中國(guó) | 2023000266 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 83 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 鄒忻貝 | 女(nǚ) | 2016/11/15 | 422823201611154164 | 中國(guó) | 2023000267 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 83 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 楊姝媛 | 女(nǚ) | 2016/5/14 | 422823201605144162 | 中國(guó) | 2023000268 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 87 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 楊姝媛 | 女(nǚ) | 2016/5/14 | 422823201605144162 | 中國(guó) | 2023000269 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 87 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 熊夢晗 | 女(nǚ) | 2016/12/2 | 422823201612024169 | 中國(guó) | 2023000270 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 81 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 熊夢晗 | 女(nǚ) | 2016/12/2 | 422823201612024169 | 中國(guó) | 2023000271 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 81 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 熊雨(yǔ)桐 | 女(nǚ) | 2015/11/7 | 422823201511074167 | 中國(guó) | 2023000272 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 88 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 覃子(zǐ)岚 | 女(nǚ) | 2016/8/13 | 42282220160813502X | 中國(guó) | 2023000273 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 84 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 陳嘉捷 | 女(nǚ) | 2016/9/13 | 422823201609134164 | 中國(guó) | 2023000274 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 85 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 顔雯萱 | 女(nǚ) | 2017/12/31 | 422823201712314163 | 中國(guó) | 2023000275 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 80 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 張宇欣 | 女(nǚ) | 2018/1/27 | 422823201801274167 | 中國(guó) | 2023000276 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 80 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 陳夢晗 | 女(nǚ) | 2017/4/28 | 422823201704284187 | 中國(guó) | 2023000277 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 82 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 馬晨曦 | 女(nǚ) | 2013/3/14 | 422823201303144167 | 中國(guó) | 2023000278 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 93 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 馬晨曦 | 女(nǚ) | 2013/3/14 | 422823201303144167 | 中國(guó) | 2023000279 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 93 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 段詩藝 | 女(nǚ) | 2015/5/21 | 42282320150521416X | 中國(guó) | 2023000280 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 92 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 段詩藝 | 女(nǚ) | 2015/5/21 | 42282320150521416X | 中國(guó) | 2023000281 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 92 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 陳佑菲 | 女(nǚ) | 2014/7/10 | 42282320140710416X | 中國(guó) | 2023000282 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 87 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 陳佑菲 | 女(nǚ) | 2014/7/10 | 42282320140710416X | 中國(guó) | 2023000283 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 87 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 龔海(hǎi)甯 | 女(nǚ) | 2013/1/23 | 422823201301234169 | 中國(guó) | 2023000284 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 86 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 龔海(hǎi)甯 | 女(nǚ) | 2013/1/23 | 422823201301234169 | 中國(guó) | 2023000285 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 86 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 譚一(yī)霖 | 女(nǚ) | 2015/12/1 | 422823201512014166 | 中國(guó) | 2023000286 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 83 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 譚一(yī)霖 | 女(nǚ) | 2015/12/1 | 422823201512014166 | 中國(guó) | 2023000287 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 83 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 田梓伊 | 女(nǚ) | 2014/9/22 | 422823201409224165 | 中國(guó) | 2023000288 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 84 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 田梓伊 | 女(nǚ) | 2014/9/22 | 422823201409224165 | 中國(guó) | 2023000289 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 84 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 李萌蒙 | 女(nǚ) | 2013/11/17 | 422823201311174163 | 中國(guó) | 2023000290 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 93 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 李萌蒙 | 女(nǚ) | 2013/11/17 | 422823201311174163 | 中國(guó) | 2023000291 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 93 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 鄒畢鑫 | 女(nǚ) | 2016/2/1 | 42282320160201416X | 中國(guó) | 2023000292 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 90 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 鄒畢鑫 | 女(nǚ) | 2016/2/1 | 42282320160201416X | 中國(guó) | 2023000293 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 90 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 黃(huáng)鑫蕊 | 女(nǚ) | 2014/10/11 | 422823201410114166 | 中國(guó) | 2023000294 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 85 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)鑫蕊 | 女(nǚ) | 2014/10/11 | 422823201410114166 | 中國(guó) | 2023000295 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 85 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 孫曼雲 | 女(nǚ) | 2016/8/5 | 422823201608053661 | 中國(guó) | 2023000296 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 83 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 孫曼雲 | 女(nǚ) | 2016/8/5 | 422823201608053661 | 中國(guó) | 2023000297 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 83 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 江雪(xuě)萍 | 女(nǚ) | 2015/5/2 | 422823201505024163 | 中國(guó) | 2023000298 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 82 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 江雪(xuě)萍 | 女(nǚ) | 2015/5/2 | 422823201505024163 | 中國(guó) | 2023000299 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 82 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 李雨(yǔ)菲 | 女(nǚ) | 2014/7/2 | 42282320140702416X | 中國(guó) | 2023000300 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 87 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 李雨(yǔ)菲 | 女(nǚ) | 2014/7/2 | 42282320140702416X | 中國(guó) | 2023000301 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 87 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 段若希 | 女(nǚ) | 2014/11/10 | 422823201411104162 | 中國(guó) | 2023000302 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 83 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 段若希 | 女(nǚ) | 2014/11/10 | 422823201411104162 | 中國(guó) | 2023000303 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 83 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 鄢藝斐 | 女(nǚ) | 2015/11/14 | 422823201511144161 | 中國(guó) | 2023000304 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 82 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 鄢藝斐 | 女(nǚ) | 2015/11/14 | 422823201511144161 | 中國(guó) | 2023000305 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 82 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 蔡欣然 | 女(nǚ) | 2014/5/7 | 422823201405074163 | 中國(guó) | 2023000306 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 88 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 蔡欣然 | 女(nǚ) | 2014/5/7 | 422823201405074163 | 中國(guó) | 2023000307 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 88 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) | |
| 孫榆涵 | 女(nǚ) | 2015/12/27 | 422823201512274187 | 中國(guó) | 2023000308 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 86 | 2023/3/5 | 是(shì) | ||
| 孫榆涵 | 女(nǚ) | 2015/12/27 | 422823201512274187 | 中國(guó) | 2023000309 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 86 | 1 | 2023/3/5 | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号