2023年(nián)5月(yuè)考級(英山(s¥♦ε∑hān)藝爾培訓-街(jiē)舞(wǔ))
| 姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否通(tōng)過(是(shì)₩≠★∞否) |
| 男(nán) | 2016/5/1 | 421124201605013012 | 中國(guó) | 2023001344 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2023/5/5 | 是(shì) | |||
| 李梓睿 | 男(nán) | 2016/5/1 | 421124201605013012 | 中國(guó) | 2023001345 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 85 | 1 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 王浩臣 | 男(nán) | 2017/4/21 | 421124201704211014 | 中國(guó) | 2023001346 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 83 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 王嘉皓 | 男(nán) | 2013/3/25 | 421124201303251031 | 中國(guó) | 2023001347 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 84 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 周源鎬 | 男(nán) | 2017/4/14 | 421124201704141095 | 中國(guó) | 2023001348 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 86 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 男(nán) | 2017/4/14 | 421124201704141095 | 中國(guó) | 2023001349 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 86 | 1 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 男(nán) | 2016/11/23 | 421124201611231139 | 中國(guó) | 2023001350 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 84 | 2023/5/5 | 是(shì) | |||
| 汪杍桐 | 男(nán) | 2016/11/23 | 421124201611231139 | 中國(guó) | 2023001351 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 84 | 1 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 王浩丞 | 男(nán) | 2015/4/14 | 421124201504141031 | 中國(guó) | 2023001352 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 86 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 王浩丞 | 男(nán) | 2015/4/14 | 421124201504141031 | 中國(guó) | 2023001353 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 86 | 1 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 胡梓軒 | 男(nán) | 2016/10/20 | 421124201610201077 | 中國(guó) | 2023001354 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 84 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 胡梓軒 | 男(nán) | 2016/10/20 | 421124201610201077 | 中國(guó) | 2023001355 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 84 | 1 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 郝倚凡 | 男(nán) | 2015/5/6 | 421124201505067531 | 中國(guó) | 2023001356 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 郝倚凡 | 男(nán) | 2015/5/6 | 421124201505067531 | 中國(guó) | 2023001357 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 85 | 1 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 郝倚凡 | 男(nán) | 2015/5/6 | 421124201505067531 | 中國(guó) | 2023001358 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 85 | 2 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 姜子(zǐ)謙 | 男(nán) | 2016/10/19 | 421124201610192510 | 中國(guó) | 2023001359 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 87 | 1 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 姜子(zǐ)謙 | 男(nán) | 2016/10/19 | 421124201610192510 | 中國(guó) | 2023001360 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 87 | 2 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 葉川 | 男(nán) | 2016/2/21 | 421124201602216519 | 中國(guó) | 2023001361 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 83 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 男(nán) | 2014/9/3 | 421124201409031053 | 中國(guó) | 2023001362 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 84 | 2023/5/5 | 是(shì) | |||
| 男(nán) | 2014/10/5 | 411526201410050334 | 中國(guó) | 2023001363 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 87 | 2023/5/5 | 是(shì) | |||
| 王宇爍 | 男(nán) | 2014/10/5 | 411526201410050334 | 中國(guó) | 2023001364 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 87 | 2 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 肖雨(yǔ)晨 | 男(nán) | 2014/8/13 | 421124201408136013 | 中國(guó) | 2023001365 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 86 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 肖雨(yǔ)晨 | 男(nán) | 2014/8/13 | 421124201408136013 | 中國(guó) | 2023001366 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 86 | 1 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 黃(huáng)海(hǎi)鋒 | 男(nán) | 2015/11/7 | 421124201511071051 | 中國(guó) | 2023001367 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 85 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 佘梓骞 | 男(nán) | 2015/7/6 | 421124201507061096 | 中國(guó) | 2023001368 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 86 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)爍 | 男(nán) | 2011/3/8 | 421124201103082018 | 中國(guó) | 2023001369 | 街(jiē)舞(wǔ) | 1 | 87 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)爍 | 男(nán) | 2011/3/8 | 421124201103082018 | 中國(guó) | 2023001370 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 87 | 1 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 黃(huáng)爍 | 男(nán) | 2011/3/8 | 421124201103082018 | 中國(guó) | 2023001371 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 87 | 2 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 王汝珺 | 男(nán) | 2015/4/4 | 421124201504045013 | 中國(guó) | 2023001372 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 87 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 陳果 | 男(nán) | 2015/6/18 | 421124201506181010 | 中國(guó) | 2023001373 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 86 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 周名烽 | 男(nán) | 2013/1/17 | 421124201301173017 | 中國(guó) | 2023001374 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 84 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 王浩宇 | 男(nán) | 2015/5/30 | 421124201505304517 | 中國(guó) | 2023001375 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 85 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 張雨(yǔ)妍 | 女(nǚ) | 2010/2/26 | 421123201002262427 | 中國(guó) | 2023001376 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 86 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 張雨(yǔ)妍 | 女(nǚ) | 2010/2/26 | 421123201002262427 | 中國(guó) | 2023001377 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 86 | 3 | 2023/5/5 | 是(shì) | |
| 李馭龍 | 男(nán) | 2012/1/26 | 421124201201262012 | 中國(guó) | 2023001378 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 84 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 杜一(yī)凡 | 男(nán) | 2014/2/12 | 421124201402126519 | 中國(guó) | 2023001379 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 83 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 彭銘朗 | 男(nán) | 2012/12/28 | 421124201212281016 | 中國(guó) | 2023001380 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 85 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 朱周 | 男(nán) | 2011/6/2 | 421124201106027516 | 中國(guó) | 2023001381 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 87 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 晏張焯 | 男(nán) | 2012/1/16 | 421124201201162513 | 中國(guó) | 2023001382 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 85 | 2023/5/5 | 是(shì) | ||
| 杜鍵 | 男(nán) | 2012/7/23 | 421124201207236536 | 中國(guó) | 2023001383 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 85 | 2023/5/5 | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号