2023年(nián)8月(yuè)考級 (英姿舞(wǔ)蹈)
| 姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否通(tōng)過 (是(shì)/否) |
| 吳佳潼 | 女(nǚ) | 2012/4/3 | 420502201204036566 | 中國(guó) | 2023002937 | 拉丁舞(wǔ) | 5 | 80 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 吳佳潼 | 女(nǚ) | 2012/4/3 | 420502201204036566 | 中國(guó) | 2023002938 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 80 | 5 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 阮菀珂 | 女(nǚ) | 2018/1/4 | 420504201801043740 | 中國(guó) | 2023002939 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 80 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 胡萱崊 | 女(nǚ) | 2016/10/3 | 420528201610035028 | 中國(guó) | 2023002940 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 81 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 陳悅夢 | 女(nǚ) | 2014/12/29 | 420502201412296522 | 中國(guó) | 2023002941 | 拉丁舞(wǔ) | 5 | 83 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 陳悅夢 | 女(nǚ) | 2014/12/29 | 420502201412296522 | 中國(guó) | 2023002942 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 83 | 5 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 劉詩媛 | 女(nǚ) | 2013/11/24 | 420506201311241528 | 中國(guó) | 2023002943 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 83 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 劉梓淇 | 女(nǚ) | 2014/12/16 | 420506201412161543 | 中國(guó) | 2023002944 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 83 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 黎嘉怡 | 女(nǚ) | 2013/11/14 | 420506201311140428 | 中國(guó) | 2023002945 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 84 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 詹富雲 | 女(nǚ) | 2012/1/31 | 420506201201311521 | 中國(guó) | 2023002946 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 85 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 戴江楠 | 女(nǚ) | 2012/8/25 | 420502201208258027 | 中國(guó) | 2023002947 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 85 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 戴江楠 | 女(nǚ) | 2012/8/25 | 420502201208258027 | 中國(guó) | 2023002948 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 85 | 1 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 戴江楠 | 女(nǚ) | 2012/8/25 | 420502201208258027 | 中國(guó) | 2023002949 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 85 | 2 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 劉詩雯 | 女(nǚ) | 2013/11/24 | 420506201311241544 | 中國(guó) | 2023002950 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 84 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 劉梓涵 | 女(nǚ) | 2014/12/16 | 420506201412161527 | 中國(guó) | 2023002951 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 85 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 羅雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2012/9/27 | 420506201209271544 | 中國(guó) | 2023002952 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 86 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 望鑫妍 | 女(nǚ) | 2014/10/11 | 420506201410110427 | 中國(guó) | 2023002953 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 84 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 望鑫妍 | 女(nǚ) | 2014/10/11 | 420506201410110427 | 中國(guó) | 2023002954 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 84 | 1 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 鄭紫依 | 女(nǚ) | 2016/7/8 | 420506201607085026 | 中國(guó) | 2023002955 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 85 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 望夢婷 | 女(nǚ) | 2017/3/16 | 420506201703161228 | 中國(guó) | 2023002956 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 84 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 屈妙可(kě) | 女(nǚ) | 2015/1/21 | 420506201501210423 | 中國(guó) | 2023002957 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 87 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 屈嫚婷 | 女(nǚ) | 2016/12/18 | 420506201612181223 | 中國(guó) | 2023002958 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 84 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 韓蒙萌 | 女(nǚ) | 2011/10/19 | 420506201110191229 | 中國(guó) | 2023002959 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 84 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 韓蒙萌 | 女(nǚ) | 2011/10/19 | 420506201110191229 | 中國(guó) | 2023002960 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 84 | 7 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 陳語欣 | 女(nǚ) | 2011/12/2 | 421281201112022925 | 中國(guó) | 2023002961 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 86 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 陳語欣 | 女(nǚ) | 2011/12/2 | 421281201112022925 | 中國(guó) | 2023002962 | 拉丁舞(wǔ) | 銅牌 | 86 | 10 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 鄭夢琪 | 女(nǚ) | 2011/4/17 | 420506201104171520 | 中國(guó) | 2023002963 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 85 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 鄭夢琪 | 女(nǚ) | 2011/4/17 | 420506201104171520 | 中國(guó) | 2023002964 | 拉丁舞(wǔ) | 9 | 85 | 8 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 萬華筝 | 女(nǚ) | 2009/10/4 | 420506200910041224 | 中國(guó) | 2023002965 | 拉丁舞(wǔ) | 銀(yín)牌 | 87 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 萬華筝 | 女(nǚ) | 2009/10/4 | 420506200910041224 | 中國(guó) | 2023002966 | 拉丁舞(wǔ) | 金(jīn)牌 | 87 | 銀(yín)牌 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 趙藝苗 | 女(nǚ) | 2011/7/17 | 420529201107172144 | 中國(guó) | 2023002967 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 82 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 趙藝苗 | 女(nǚ) | 2011/7/17 | 420529201107172144 | 中國(guó) | 2023002968 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 82 | 6 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 陸晨曦 | 女(nǚ) | 2010/10/7 | 42050620101007042X | 中國(guó) | 2023002969 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 81 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 陸晨曦 | 女(nǚ) | 2010/10/7 | 42050620101007042X | 中國(guó) | 2023002970 | 拉丁舞(wǔ) | 9 | 81 | 8 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 鄧偌熙 | 女(nǚ) | 2011/11/20 | 420506201111201521 | 中國(guó) | 2023002971 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 88 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 鄧偌熙 | 女(nǚ) | 2011/11/20 | 420506201111201521 | 中國(guó) | 2023002972 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 88 | 1 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 鄧偌熙 | 女(nǚ) | 2011/11/20 | 420506201111201521 | 中國(guó) | 2023002973 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 88 | 2 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 李城(chéng)銘 | 男(nán) | 2012/3/23 | 420506201203231517 | 中國(guó) | 2023002974 | 拉丁舞(wǔ) | 5 | 86 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 李城(chéng)銘 | 男(nán) | 2012/3/23 | 420506201203231517 | 中國(guó) | 2023002975 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 86 | 5 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 陳曉露 | 女(nǚ) | 2007/10/6 | 42050620071006152X | 中國(guó) | 2023002976 | 拉丁舞(wǔ) | 銀(yín)牌 | 91 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 陳曉露 | 女(nǚ) | 2007/10/6 | 42050620071006152X | 中國(guó) | 2023002977 | 拉丁舞(wǔ) | 金(jīn)牌 | 91 | 銀(yín)牌 | 2023/8/6 | 是(shì) | |
| 謝(xiè)梓涵 | 女(nǚ) | 2013/8/5 | 420506201308051221 | 中國(guó) | 2023002978 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 91 | 2023/8/6 | 是(shì) | ||
| 謝(xiè)梓涵 | 女(nǚ) | 2013/8/5 | 420506201308051221 | 中國(guó) | 2023002979 | 拉丁舞(wǔ) | 9 | 91 | 8 | 2023/8/6 | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号