2023年(nián)8月(yuè)考級(羅山(€™shān)全明(míng)星舞(wǔ)蹈)
| 姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否 通(tōng)過 |
| 李欣媛 | 女(nǚ) | 2014/12/2 | 411521201412020145 | 中國(guó) | 2023002865 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 83 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 李欣媛 | 女(nǚ) | 2014/12/2 | 411521201412020145 | 中國(guó) | 2023002866 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 83 | 3 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 杜牧童 | 女(nǚ) | 2014/12/27 | 411521201412270021 | 中國(guó) | 2023002867 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 84 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 杜牧童 | 女(nǚ) | 2014/12/27 | 411521201412270021 | 中國(guó) | 2023002868 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 84 | 4 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 張馨語 | 女(nǚ) | 2011/11/20 | 411521201111200222 | 中國(guó) | 2023002869 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 85 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 張馨語 | 女(nǚ) | 2011/11/20 | 411521201111200222 | 中國(guó) | 2023002870 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 86 | 4 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 劉羽菲 | 女(nǚ) | 2015/11/27 | 411521201511270422 | 中國(guó) | 2023002871 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 96 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 劉羽菲 | 女(nǚ) | 2015/11/27 | 411521201511270422 | 中國(guó) | 2023002872 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 85 | 4 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 陳靈兮 | 女(nǚ) | 2017/11/18 | 411521201711180042 | 中國(guó) | 2023002873 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 83 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 左惠靓 | 女(nǚ) | 2015/8/5 | 411521201508050103 | 中國(guó) | 2023002874 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 85 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 左惠靓 | 女(nǚ) | 2015/8/5 | 411521201508050103 | 中國(guó) | 2023002875 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 85 | 6 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 左惠靓 | 女(nǚ) | 2015/8/5 | 411521201508050103 | 中國(guó) | 2023002876 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 85 | 7 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 羅靜(jìng)晨 | 女(nǚ) | 2015/1/15 | 411521201501150160 | 中國(guó) | 2023002877 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 86 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 羅靜(jìng)晨 | 女(nǚ) | 2015/1/15 | 411521201501150160 | 中國(guó) | 2023002878 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 86 | 6 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 羅靜(jìng)晨 | 女(nǚ) | 2015/1/15 | 411521201501150160 | 中國(guó) | 2023002879 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 86 | 7 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 張思雅 | 女(nǚ) | 2014/5/25 | 411521201405250188 | 中國(guó) | 2023002880 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 82 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 張思雅 | 女(nǚ) | 2014/5/25 | 411521201405250188 | 中國(guó) | 2023002881 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 82 | 7 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 張思琪 | 女(nǚ) | 2014/5/25 | 411521201405250161 | 中國(guó) | 2023002882 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 82 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 張思琪 | 女(nǚ) | 2014/5/25 | 411521201405250161 | 中國(guó) | 2023002883 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 82 | 7 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 熊曉滿 | 女(nǚ) | 2012/2/5 | 411521201202050207 | 中國(guó) | 2023002884 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 85 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 熊曉滿 | 女(nǚ) | 2012/2/5 | 411521201202050207 | 中國(guó) | 2023002885 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 85 | 6 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 熊曉滿 | 女(nǚ) | 2012/2/5 | 411521201202050207 | 中國(guó) | 2023002886 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 85 | 7 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 魏蕭羽 | 女(nǚ) | 2009/12/6 | 41152120091216006X | 中國(guó) | 2023002887 | 拉丁舞(wǔ) | 9 | 82 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 魏蕭羽 | 女(nǚ) | 2009/12/6 | 41152120091216006X | 中國(guó) | 2023002888 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 82 | 9 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 馮欣瑤 | 女(nǚ) | 2012/8/3 | 411521201208030020 | 中國(guó) | 2023002889 | 拉丁舞(wǔ) | 9 | 80 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 馮欣瑤 | 女(nǚ) | 2012/8/3 | 411521201208030020 | 中國(guó) | 2023002890 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 80 | 9 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 包雯媛 | 女(nǚ) | 2011/3/27 | 411521201103270028 | 中國(guó) | 2023002891 | 拉丁舞(wǔ) | 9 | 86 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 包雯媛 | 女(nǚ) | 2011/3/27 | 411521201103270028 | 中國(guó) | 2023002892 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 86 | 9 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 劉雨(yǔ)琳 | 女(nǚ) | 2010/7/19 | 410105201007190447 | 中國(guó) | 2023002893 | 拉丁舞(wǔ) | 9 | 82 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 劉雨(yǔ)琳 | 女(nǚ) | 2010/7/19 | 410105201007190447 | 中國(guó) | 2023002894 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 82 | 9 | 2023/8/4 | 是(shì) | |
| 孫澤春 | 女(nǚ) | 2010/8/10 | 411521201008100047 | 中國(guó) | 2023002895 | 拉丁舞(wǔ) | 金(jīn)牌 | 82 | 2023/8/4 | 是(shì) | ||
| 樊淼 | 女(nǚ) | 2010/3/9 | 411521201003090281 | 中國(guó) | 2023002896 | 拉丁舞(wǔ) | 金(jīn)牌 | 82 | 2023/8/4 | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号