2023年(nián)12月(yuè)考級(楊紅(hóng)豔藝術(shù₹→∞)學校(xiào)-生(shēng)态園校(xiào)區(qū))
| 姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否 通(tōng)過 |
| 景紫焱 | 女(nǚ) | 2013/12/9 | 421381201312091322 | 中國(guó) | 2023004597 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 93 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 張昱彤 | 女(nǚ) | 2012/2/1 | 421381201202013227 | 中國(guó) | 2023004598 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 89 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 張昱彤 | 女(nǚ) | 2012/2/1 | 421381201202013227 | 中國(guó) | 2023004599 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 89 | 四級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 張昱彤 | 女(nǚ) | 2012/2/1 | 421381201202013227 | 中國(guó) | 2023004600 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 89 | 五級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 張昱昕 | 女(nǚ) | 2012/2/1 | 421381201202013243 | 中國(guó) | 2023004601 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 89 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 張昱昕 | 女(nǚ) | 2012/2/1 | 421381201202013243 | 中國(guó) | 2023004602 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 89 | 四級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 張昱昕 | 女(nǚ) | 2012/2/1 | 421381201202013243 | 中國(guó) | 2023004603 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 89 | 五級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 程曦娴 | 女(nǚ) | 2015/9/29 | 421381201509298829 | 中國(guó) | 2023004604 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 90 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 程曦娴 | 女(nǚ) | 2015/9/29 | 421381201509298829 | 中國(guó) | 2023004605 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 90 | 五級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 王雨(yǔ)菲 | 女(nǚ) | 2015/6/23 | 42138120150623132X | 中國(guó) | 2023004606 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 89 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 王雨(yǔ)菲 | 女(nǚ) | 2015/6/23 | 42138120150623132X | 中國(guó) | 2023004607 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 89 | 五級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 汪雨(yǔ)朵 | 女(nǚ) | 2016/8/21 | 42138120160821132X | 中國(guó) | 2023004608 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 92 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 汪雨(yǔ)朵 | 女(nǚ) | 2016/8/21 | 42138120160821132X | 中國(guó) | 2023004609 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 92 | 一(yī)級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 汪雨(yǔ)朵 | 女(nǚ) | 2016/8/21 | 42138120160821132X | 中國(guó) | 2023004610 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 92 | 二級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 吳函瑾 | 女(nǚ) | 2014/6/13 | 421381201406131321 | 中國(guó) | 2023004611 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 吳函瑾 | 女(nǚ) | 2014/6/13 | 421381201406131321 | 中國(guó) | 2023004612 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 88 | 二級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 吳函瑾 | 女(nǚ) | 2014/6/13 | 421381201406131321 | 中國(guó) | 2023004613 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 88 | 三級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 劉思琦 | 女(nǚ) | 2011/7/2 | 421381201107026441 | 中國(guó) | 2023004614 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 93 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 左茜婷 | 女(nǚ) | 2014/12/17 | 421381201412173229 | 中國(guó) | 2023004615 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 89 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 左茜婷 | 女(nǚ) | 2014/12/17 | 421381201412173229 | 中國(guó) | 2023004616 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 89 | 四級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 左茜婷 | 女(nǚ) | 2014/12/17 | 421381201412173229 | 中國(guó) | 2023004617 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 89 | 五級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 程梓雅 | 女(nǚ) | 2015/10/31 | 421381201510318145 | 中國(guó) | 2023004618 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 91 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 程梓雅 | 女(nǚ) | 2015/10/31 | 421381201510318145 | 中國(guó) | 2023004619 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 91 | 一(yī)級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 程梓雅 | 女(nǚ) | 2015/10/31 | 421381201510318145 | 中國(guó) | 2023004620 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 91 | 二級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 樂(yuè)宸禾 | 女(nǚ) | 2014/10/5 | 421381201410057566 | 中國(guó) | 2023004621 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 91 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 樂(yuè)宸禾 | 女(nǚ) | 2014/10/5 | 421381201410057566 | 中國(guó) | 2023004622 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 91 | 五級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 仇維晗 | 女(nǚ) | 2014/10/27 | 421381201410276101 | 中國(guó) | 2023004623 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 91 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 仇維晗 | 女(nǚ) | 2014/10/27 | 421381201410276101 | 中國(guó) | 2023004624 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 91 | 一(yī)級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 仇維晗 | 女(nǚ) | 2014/10/27 | 421381201410276101 | 中國(guó) | 2023004625 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 91 | 二級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 蔡夢瑤 | 女(nǚ) | 2017/1/25 | 421381201701259424 | 中國(guó) | 2023004626 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 90 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 蔡夢瑤 | 女(nǚ) | 2017/1/25 | 421381201701259424 | 中國(guó) | 2023004627 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 90 | 一(yī)級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 蔡夢瑤 | 女(nǚ) | 2017/1/25 | 421381201701259424 | 中國(guó) | 2023004628 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 90 | 二級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 劉夕妍 | 女(nǚ) | 2013/6/10 | 42138120130610174X | 中國(guó) | 2023004629 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 89 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 劉夕妍 | 女(nǚ) | 2013/6/10 | 42138120130610174X | 中國(guó) | 2023004630 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 89 | 一(yī)級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 劉夕妍 | 女(nǚ) | 2013/6/10 | 42138120130610174X | 中國(guó) | 2023004631 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 89 | 二級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 裴晨希 | 女(nǚ) | 2016/2/14 | 421381201602147523 | 中國(guó) | 2023004632 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 92 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 裴晨希 | 女(nǚ) | 2016/2/14 | 421381201602147523 | 中國(guó) | 2023004633 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 92 | 一(yī)級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 裴晨希 | 女(nǚ) | 2016/2/14 | 421381201602147523 | 中國(guó) | 2023004634 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 92 | 二級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 劉貝兒(ér) | 女(nǚ) | 2013/12/23 | 421381201312233642 | 中國(guó) | 2023004635 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 89 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 劉貝兒(ér) | 女(nǚ) | 2013/12/23 | 421381201312233642 | 中國(guó) | 2023004636 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 89 | 一(yī)級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 劉貝兒(ér) | 女(nǚ) | 2013/12/23 | 421381201312233642 | 中國(guó) | 2023004637 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 89 | 二級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 呂可(kě)瑩 | 女(nǚ) | 2013/11/8 | 42138120131108362X | 中國(guó) | 2023004638 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 92 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 盧虹泉 | 男(nán) | 2014/7/11 | 42138120140711171X | 中國(guó) | 2023004639 | 街(jiē)舞(wǔ) | 三級 | 94 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 盧虹泉 | 男(nán) | 2014/7/11 | 42138120140711171X | 中國(guó) | 2023004640 | 街(jiē)舞(wǔ) | 四級 | 94 | 三級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 盧虹泉 | 男(nán) | 2014/7/11 | 42138120140711171X | 中國(guó) | 2023004641 | 街(jiē)舞(wǔ) | 五級 | 94 | 四級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 盧虹泉 | 男(nán) | 2014/7/11 | 42138120140711171X | 中國(guó) | 2023004642 | 街(jiē)舞(wǔ) | 六級 | 94 | 五級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 劉一(yī)帆 | 男(nán) | 2014/9/13 | 421381201409131730 | 中國(guó) | 2023004643 | 街(jiē)舞(wǔ) | 二級 | 95 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 劉一(yī)帆 | 男(nán) | 2014/9/13 | 421381201409131730 | 中國(guó) | 2023004644 | 街(jiē)舞(wǔ) | 三級 | 95 | 二級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 劉一(yī)帆 | 男(nán) | 2014/9/13 | 421381201409131730 | 中國(guó) | 2023004645 | 街(jiē)舞(wǔ) | 四級 | 95 | 三級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 劉一(yī)帆 | 男(nán) | 2014/9/13 | 421381201409131730 | 中國(guó) | 2023004646 | 街(jiē)舞(wǔ) | 五級 | 95 | 四級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 劉一(yī)帆 | 男(nán) | 2014/9/13 | 421381201409131730 | 中國(guó) | 2023004647 | 街(jiē)舞(wǔ) | 六級 | 95 | 五級 | 2023/12/3 | 是(shì) | |
| 胡銳澤 | 男(nán) | 2015/6/23 | 421381201506234731 | 中國(guó) | 2023004648 | 街(jiē)舞(wǔ) | 七級 | 93 | 2023/12/3 | 是(shì) | ||
| 胡銳澤 | 男(nán) | 2015/6/23 | 421381201506234731 | 中國(guó) | 2023004649 | 街(jiē)舞(wǔ) | 八級 | 93 | 七級 | 2023/12/3 | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号