2023年(nián)12月(yuè)考₽£級(英山(shān)藝爾學苑-街(jiē)舞(wǔ))
| 姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否 通(tōng)過 |
| 張俊傑 | 男(nán) | 2016/1/5 | 421123201601051613 | 中國(guó) | 2023004910 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 93 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 李明(míng)鑫 | 男(nán) | 2014/8/10 | 421124201408107538 | 中國(guó) | 2023004911 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 90 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 胡芯歌(gē) | 男(nán) | 2016/11/24 | 421124201611247536 | 中國(guó) | 2023004912 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 91 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 張金(jīn)湘 | 男(nán) | 2014/9/8 | 421124201409080517 | 中國(guó) | 2023004913 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 92 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 餘文(wén)焱 | 男(nán) | 2014/9/26 | 421124201409265511 | 中國(guó) | 2023004914 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 89 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 張棕煥 | 男(nán) | 2016/3/28 | 421124201603282518 | 中國(guó) | 2023004915 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 85 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 鄭佳檸 | 男(nán) | 2014/2/20 | 421124201402203019 | 中國(guó) | 2023004916 | 街(jiē)舞(wǔ) | 2 | 88 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 周源鎬 | 男(nán) | 2017/4/14 | 421124201704141095 | 中國(guó) | 2023004917 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 90 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 王鑫浩 | 男(nán) | 2014/12/12 | 421123201412122814 | 中國(guó) | 2023004918 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 92 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 汪杍桐 | 男(nán) | 2016/11/23 | 421124201611231139 | 中國(guó) | 2023004919 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 89 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 王浩丞 | 男(nán) | 2015/4/14 | 421124201504141031 | 中國(guó) | 2023004920 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 91 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 姜子(zǐ)謙 | 男(nán) | 2016/10/19 | 421124201610192510 | 中國(guó) | 2023004921 | 街(jiē)舞(wǔ) | 3 | 90 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 葉川 | 男(nán) | 2016/2/21 | 421124201602216519 | 中國(guó) | 2023004922 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 93 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 馬振高(gāo) | 男(nán) | 2014/9/3 | 421124201409031053 | 中國(guó) | 2023004923 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 90 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 郝倚凡 | 男(nán) | 2015/5/6 | 421124201505067531 | 中國(guó) | 2023004924 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 91 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 王宇爍 | 男(nán) | 2014/10/5 | 411526201410050334 | 中國(guó) | 2023004925 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 92 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 萬欣潤 | 男(nán) | 2016/7/7 | 421124201607071013 | 中國(guó) | 2023004926 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 89 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)海(hǎi)鋒 | 男(nán) | 2015/11/7 | 421124201511071051 | 中國(guó) | 2023004927 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 85 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 佘梓骞 | 男(nán) | 2015/7/6 | 421124201507061096 | 中國(guó) | 2023004928 | 街(jiē)舞(wǔ) | 4 | 88 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 王汝珺 | 男(nán) | 2015/4/4 | 421124201504040513 | 中國(guó) | 2023004929 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 90 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 陳果 | 男(nán) | 2015/6/18 | 421124201506181010 | 中國(guó) | 2023004930 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 92 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 周名烽 | 男(nán) | 2013/1/17 | 421124201301173017 | 中國(guó) | 2023004931 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 89 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 王浩宇 | 男(nán) | 2015/5/30 | 421124201505304517 | 中國(guó) | 2023004932 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 91 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 張雨(yǔ)妍 | 女(nǚ) | 2010/2/26 | 421123201002262427 | 中國(guó) | 2023004933 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 90 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 杜一(yī)凡 | 男(nán) | 2014/2/12 | 421124201402126519 | 中國(guó) | 2023004934 | 街(jiē)舞(wǔ) | 5 | 93 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 舒鴻文(wén) | 女(nǚ) | 2011/3/7 | 421124201103072020 | 中國(guó) | 2023004935 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 90 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 彭銘朗 | 男(nán) | 2012/12/28 | 421124201212281016 | 中國(guó) | 2023004936 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 91 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 朱周 | 男(nán) | 2011/6/2 | 421124201106027516 | 中國(guó) | 2023004937 | 街(jiē)舞(wǔ) | 6 | 92 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 晏張焯 | 男(nán) | 2012/1/16 | 421124201201162513 | 中國(guó) | 2023004938 | 街(jiē)舞(wǔ) | 7 | 89 | 2023/12/18 | 是(shì) | ||
| 杜鍵 | 男(nán) | 2012/7/23 | 421124201207236536 | 中國(guó) | 2023004939 | 街(jiē)舞(wǔ) | 7 | 85 | 2023/12/18 | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号