2024年(nián)11月(yuè)考級(通(tōng)城(chén←>₹g)縣舞(wǔ)之戀藝術(shù)學校(xiào))
| 姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 |
| 金(jīn)麗(lì)嬌 | 女(nǚ) | 2016/8/13 | 421222201608134840 | 中國(guó) | 2024024135 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 84 | 2024/11/17 | |
| 金(jīn)麗(lì)娜 | 女(nǚ) | 2014/5/6 | 42122220140506482X | 中國(guó) | 2024024136 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 87 | 2024/11/17 | |
| 劉奕果 | 女(nǚ) | 2019/1/26 | 421222201901264820 | 中國(guó) | 2024024137 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 86 | 2024/11/17 | |
| 羅響 | 女(nǚ) | 2015/6/16 | 421222201506164862 | 中國(guó) | 2024024138 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 86 | 2024/11/17 | |
| 何嘉璐 | 女(nǚ) | 2012/10/4 | 421222201210044829 | 中國(guó) | 2024024139 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 胡芷夏 | 女(nǚ) | 2016/5/30 | 421222201605304824 | 中國(guó) | 2024024140 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 86 | 2024/11/17 | |
| 胡芷彤 | 女(nǚ) | 2014/9/3 | 421222201409034847 | 中國(guó) | 2024024141 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 87 | 2024/11/17 | |
| 汪思璇 | 女(nǚ) | 2013/12/10 | 421222201312105223 | 中國(guó) | 2024024142 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 86 | 2024/11/17 | |
| 張紫煊 | 女(nǚ) | 2015/11/4 | 421222201511044865 | 中國(guó) | 2024024143 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 88 | 2024/11/17 | |
| 羅詩琪 | 女(nǚ) | 2015/1/20 | 421222201501204829 | 中國(guó) | 2024024144 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 84 | 2024/11/17 | |
| 劉茜 | 女(nǚ) | 2013/12/1 | 421222201312014866 | 中國(guó) | 2024024145 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 87 | 2024/11/17 | |
| 葛夢瑤 | 女(nǚ) | 2012/10/2 | 421222201210024828 | 中國(guó) | 2024024146 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 87 | 2024/11/17 | |
| 顧夢婷 | 女(nǚ) | 2014/4/7 | 421222201404074866 | 中國(guó) | 2024024147 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 86 | 2024/11/17 | |
| 胡子(zǐ)涵 | 女(nǚ) | 2014/10/17 | 421222201410174847 | 中國(guó) | 2024024148 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 瞿微(wēi)夏 | 女(nǚ) | 2011/6/17 | 421222201106174826 | 中國(guó) | 2024024149 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 87 | 2024/11/17 | |
| 瞿依純 | 女(nǚ) | 2013/2/1 | 421222201302014846 | 中國(guó) | 2024024150 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 86 | 2024/11/17 | |
| 方俊浩 | 男(nán) | 2013/8/8 | 421222201308084837 | 中國(guó) | 2024024151 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 89 | 2024/11/17 | |
| 鄭梓鈴 | 女(nǚ) | 2013/1/21 | 421222201301215224 | 中國(guó) | 2024024152 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 90 | 2024/11/17 | |
| 鄭芊 | 女(nǚ) | 2010/5/10 | 421222201005105223 | 中國(guó) | 2024024153 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 90 | 2024/11/17 | |
| 鄭紫怡 | 女(nǚ) | 2009/6/28 | 421222200906285220 | 中國(guó) | 2024024154 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 89 | 2024/11/17 | |
| 王雨(yǔ)馨 | 女(nǚ) | 2010/9/2 | 421222201009024885 | 中國(guó) | 2024024155 | 拉丁舞(wǔ) | 十級 | 87 | 2024/11/17 | |
| 葛歡 | 女(nǚ) | 2016/6/20 | 421222201606207225 | 中國(guó) | 2024024156 | 拉丁舞(wǔ) | 一(yī)級 | 83 | 2024/11/17 | |
| 何蔓鈴 | 女(nǚ) | 2015/2/22 | 421222201502227221 | 中國(guó) | 2024024157 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 88 | 2024/11/17 | |
| 李雨(yǔ)瓊 | 女(nǚ) | 2017/7/9 | 421222201707095226 | 中國(guó) | 2024024158 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 83 | 2024/11/17 | |
| 丁子(zǐ)涵 | 女(nǚ) | 2014/4/6 | 421222201404067228 | 中國(guó) | 2024024159 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 劉怡婷 | 女(nǚ) | 2014/10/7 | 421222201410074889 | 中國(guó) | 2024024160 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 何芷彤 | 女(nǚ) | 2014/5/18 | 421222201405180062 | 中國(guó) | 2024024161 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 84 | 2024/11/17 | |
| 葛恩菲 | 女(nǚ) | 2016/1/25 | 42122220160125724X | 中國(guó) | 2024024162 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 83 | 2024/11/17 | |
| 胡河(hé)星 | 女(nǚ) | 2017/10/10 | 421222201710107224 | 中國(guó) | 2024024163 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 84 | 2024/11/17 | |
| 李可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2012/3/25 | 421222201203250026 | 中國(guó) | 2024024164 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 84 | 2024/11/17 | |
| 葛詩諾 | 女(nǚ) | 2018/11/18 | 421222201811187243 | 中國(guó) | 2024024165 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 86 | 2024/11/17 | |
| 黃(huáng)佳钰 | 女(nǚ) | 2012/10/30 | 421222201210305224 | 中國(guó) | 2024024166 | 拉丁舞(wǔ) | 二級 | 87 | 2024/11/17 | |
| 葛子(zǐ)佳 | 女(nǚ) | 2015/11/2 | 421222201511027221 | 中國(guó) | 2024024167 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 吳沁瑜 | 女(nǚ) | 2014/11/21 | 421222201411217220 | 中國(guó) | 2024024168 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 89 | 2024/11/17 | |
| 方亦可(kě) | 女(nǚ) | 2017/10/11 | 42122220171011482X | 中國(guó) | 2024024169 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 83 | 2024/11/17 | |
| 汪子(zǐ)默 | 男(nán) | 2017/11/8 | 421222201711084810 | 中國(guó) | 2024024170 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 王文(wén)萱 | 女(nǚ) | 2016/7/18 | 42122220160718722X | 中國(guó) | 2024024171 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 84 | 2024/11/17 | |
| 羅涵薇 | 女(nǚ) | 2016/12/8 | 421222201612085228 | 中國(guó) | 2024024172 | 拉丁舞(wǔ) | 三級 | 83 | 2024/11/17 | |
| 孫雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2015/11/2 | 421222201511024821 | 中國(guó) | 2024024173 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 84 | 2024/11/17 | |
| 宋優琪 | 女(nǚ) | 2014/5/22 | 421281201405224125 | 中國(guó) | 2024024174 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 王心怡 | 女(nǚ) | 2016/6/19 | 421222201606197223 | 中國(guó) | 2024024175 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 魏金(jīn)涵 | 女(nǚ) | 2015/6/28 | 421222201506285242 | 中國(guó) | 2024024176 | 拉丁舞(wǔ) | 四級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 徐思涵 | 女(nǚ) | 2015/4/23 | 421222201504237220 | 中國(guó) | 2024024177 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 86 | 2024/11/17 | |
| 葛純 | 女(nǚ) | 2015/6/30 | 421222201506307229 | 中國(guó) | 2024024178 | 拉丁舞(wǔ) | 五級 | 86 | 2024/11/17 | |
| 葛靜(jìng)涵 | 女(nǚ) | 2014/11/30 | 421222201411307226 | 中國(guó) | 2024024179 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 86 | 2024/11/17 | |
| 魏可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2013/7/9 | 421222201307095243 | 中國(guó) | 2024024180 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 沈虹 | 女(nǚ) | 2014/6/1 | 421222201406017224 | 中國(guó) | 2024024181 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 易梓妍 | 女(nǚ) | 2014/1/7 | 421222201401075222 | 中國(guó) | 2024024182 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 葛思琦 | 女(nǚ) | 2016/2/17 | 421222201602177225 | 中國(guó) | 2024024183 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 85 | 2024/11/17 | |
| 李思涵 | 女(nǚ) | 2015/12/1 | 421222201512015222 | 中國(guó) | 2024024184 | 拉丁舞(wǔ) | 六級 | 84 | 2024/11/17 | |
| 何晴雯 | 女(nǚ) | 2013/1/1 | 421222201301017228 | 中國(guó) | 2024024185 | 拉丁舞(wǔ) | 七級 | 89 | 2024/11/17 | |
| 何芙涵 | 女(nǚ) | 2014/1/18 | 421222201401187267 | 中國(guó) | 2024024186 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 89 | 2024/11/17 | |
| 方藝馨 | 女(nǚ) | 2012/10/29 | 421222201210297228 | 中國(guó) | 2024024187 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 88 | 2024/11/17 | |
| 何梓涵 | 女(nǚ) | 2013/12/3 | 421222201312037224 | 中國(guó) | 2024024188 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 90 | 2024/11/17 | |
| 聶紫萱 | 女(nǚ) | 2012/6/23 | 421222201206237222 | 中國(guó) | 2024024189 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 90 | 2024/11/17 | |
| 萬梓晨 | 女(nǚ) | 2013/10/9 | 42122220131009724X | 中國(guó) | 2024024190 | 拉丁舞(wǔ) | 八級 | 93 | 2024/11/17 | |
| 葛紫琦 | 女(nǚ) | 2010/10/6 | 421222201010067225 | 中國(guó) | 2024024191 | 拉丁舞(wǔ) | 九級 | 90 | 2024/11/17 |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号