2024年(nián)1月(yuè)考級(千瑟舞(wǔ)蹈(紅(✔≈®✘hóng)岩寺校(xiào)區(qū)))
| 姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否 通(tōng)過 |
| 崔辰華 | 女(nǚ) | 2014/7/28 | 422822201407283026 | 中國(guó) | 2023005142 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 洪夢媛 | 女(nǚ) | 2013/11/22 | 422822201311223029 | 中國(guó) | 2023005143 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 顔夢琦 | 女(nǚ) | 2014/1/8 | 422822201401083023 | 中國(guó) | 2023005144 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 龍慧嬌 | 女(nǚ) | 2012/6/6 | 422822201206063027 | 中國(guó) | 2023005145 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 90 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 姚雨(yǔ)浠 | 女(nǚ) | 2015/5/18 | 422822201505183061 | 中國(guó) | 2023005146 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 91 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 王子(zǐ)怡 | 女(nǚ) | 2015/3/29 | 422822201503293048 | 中國(guó) | 2023005147 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 93 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 毛國(guó)蓉 | 女(nǚ) | 2015/9/25 | 422822201509253020 | 中國(guó) | 2023005148 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 90 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 劉依依 | 女(nǚ) | 2014/11/2 | 422822201411024027 | 中國(guó) | 2023005149 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 90 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 向鵬濤 | 男(nán) | 2011/8/24 | 422822201108243518 | 中國(guó) | 2023005150 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 段煜祺 | 女(nǚ) | 2013/3/12 | 422822201303123028 | 中國(guó) | 2023005151 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 90 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 曾廣蓉 | 女(nǚ) | 2015/1/21 | 422822201501213024 | 中國(guó) | 2023005152 | 拉丁舞(wǔ) | 9 | 92 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 孫麗(lì)娜 | 女(nǚ) | 2013/10/25 | 42282220131025304x | 中國(guó) | 2023005153 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 91 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 姚妍淼 | 女(nǚ) | 2013/12/11 | 422822201312113542 | 中國(guó) | 2023005154 | 拉丁舞(wǔ) | 9 | 90 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 張雨(yǔ)佳 | 女(nǚ) | 2012/5/26 | 422822201205263027 | 中國(guó) | 2023005155 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 95 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 李钰琪 | 女(nǚ) | 2012/10/3 | 422822201210033023 | 中國(guó) | 2023005156 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 90 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 曾雅芹 | 女(nǚ) | 2013/3/10 | 422822201303103027 | 中國(guó) | 2023005157 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)欣怡 | 女(nǚ) | 2012/1/25 | 422822201201253024 | 中國(guó) | 2023005158 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 92 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 崔雯嘉 | 女(nǚ) | 2015/2/9 | 42282220150209352x | 中國(guó) | 2023005159 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 曾新玲 | 女(nǚ) | 2016/5/9 | 422822201605093020 | 中國(guó) | 2023005160 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 何玉婷 | 女(nǚ) | 2013/7/1 | 42282220130701358x | 中國(guó) | 2023005161 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 90 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 崔何燕 | 女(nǚ) | 2015/12/30 | 422822201512303527 | 中國(guó) | 2023005162 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 陳伊諾 | 女(nǚ) | 2013/10/22 | 422822201310223027 | 中國(guó) | 2023005163 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 吳羽嫣 | 女(nǚ) | 2015/12/18 | 422822201512183027 | 中國(guó) | 2023005164 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 鄭瑾瑜 | 女(nǚ) | 2018/4/7 | 422801201804071228 | 中國(guó) | 2023005165 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 88 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)梓涵 | 女(nǚ) | 2017/5/31 | 500233201705317268 | 中國(guó) | 2023005166 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 雷依然 | 女(nǚ) | 2017/3/19 | 422822201703193025 | 中國(guó) | 2023005167 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 向詩雯 | 女(nǚ) | 2017/3/14 | 422822201703142527 | 中國(guó) | 2023005168 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 周悅婷 | 女(nǚ) | 2017/4/18 | 422822201704182520 | 中國(guó) | 2023005169 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 張欣桐 | 女(nǚ) | 2018/9/11 | 42282220180911302x | 中國(guó) | 2023005170 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 單熙洛 | 女(nǚ) | 2017/6/30 | 422822201706303023 | 中國(guó) | 2023005171 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 88 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 朱佳沂 | 女(nǚ) | 2017/2/17 | 422822201702173022 | 中國(guó) | 2023005172 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 許黃(huáng)琪 | 女(nǚ) | 2017/7/14 | 422822201707143025 | 中國(guó) | 2023005173 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 88 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 劉依琳 | 女(nǚ) | 2017/8/26 | 422822201708262528 | 中國(guó) | 2023005174 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 胡若萱 | 女(nǚ) | 2016/6/12 | 422822201606123025 | 中國(guó) | 2023005175 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 向梓怡 | 女(nǚ) | 2013/10/18 | 422801201310181224 | 中國(guó) | 2023005176 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 何心悅 | 女(nǚ) | 2014/5/20 | 422822201405203520 | 中國(guó) | 2023005177 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)泺伊 | 女(nǚ) | 2018/9/10 | 422822201809103024 | 中國(guó) | 2023005178 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 84 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 彭艾林(lín) | 女(nǚ) | 2016/3/28 | 422822201603283023 | 中國(guó) | 2023005179 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 姚乾泓 | 女(nǚ) | 2017/10/11 | 42282220171011302x | 中國(guó) | 2023005180 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 王若兮 | 女(nǚ) | 2018/8/9 | 422801201808091226 | 中國(guó) | 2023005181 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 王思妍 | 女(nǚ) | 2019/1/1 | 422822201901013021 | 中國(guó) | 2023005182 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 歐佳淇 | 女(nǚ) | 2018/10/8 | 422822201810083024 | 中國(guó) | 2023005183 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 85 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 萬佳瑜 | 女(nǚ) | 2018/3/1 | 422822201803013028 | 中國(guó) | 2023005184 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 83 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 柳美(měi)君 | 女(nǚ) | 2017/12/27 | 422822201712273027 | 中國(guó) | 2023005185 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 袁夢琪 | 女(nǚ) | 2017/11/19 | 422822201711193025 | 中國(guó) | 2023005186 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 鄭瑾瑜 | 女(nǚ) | 2018/4/7 | 422801201804071228 | 中國(guó) | 2023005187 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 許黃(huáng)琪 | 女(nǚ) | 2017/7/14 | 422822201707143025 | 中國(guó) | 2023005188 | 中國(guó)舞(wǔ) | 4 | 85 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 劉依琳 | 女(nǚ) | 2017/8/26 | 422822201708262528 | 中國(guó) | 2023005189 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 向詩雯 | 女(nǚ) | 2017/3/14 | 422822201703142527 | 中國(guó) | 2023005190 | 中國(guó)舞(wǔ) | 4 | 85 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 雷依然 | 女(nǚ) | 2017/3/19 | 422822201703193025 | 中國(guó) | 2023005191 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 朱佳沂 | 女(nǚ) | 2017/2/17 | 422822201702173022 | 中國(guó) | 2023005192 | 中國(guó)舞(wǔ) | 4 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)梓涵 | 女(nǚ) | 2017/5/31 | 500233201705317268 | 中國(guó) | 2023005193 | 中國(guó)舞(wǔ) | 4 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 單熙洛 | 女(nǚ) | 2017/6/30 | 422822201706303023 | 中國(guó) | 2023005194 | 中國(guó)舞(wǔ) | 4 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 張欣桐 | 女(nǚ) | 2018/9/11 | 42282220180911302x | 中國(guó) | 2023005195 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 周悅婷 | 女(nǚ) | 2017/4/18 | 422822201704182520 | 中國(guó) | 2023005196 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 崔辰華 | 女(nǚ) | 2014/7/28 | 422822201407283026 | 中國(guó) | 2023005197 | 中國(guó)舞(wǔ) | 8 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 顔夢琦 | 女(nǚ) | 2014/1/8 | 422822201401083023 | 中國(guó) | 2023005198 | 中國(guó)舞(wǔ) | 8 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 王子(zǐ)怡 | 女(nǚ) | 2015/3/29 | 422822201503293048 | 中國(guó) | 2023005199 | 中國(guó)舞(wǔ) | 8 | 90 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 姚雨(yǔ)浠 | 女(nǚ) | 2015/5/18 | 422822201505183061 | 中國(guó) | 2023005200 | 中國(guó)舞(wǔ) | 8 | 90 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 洪夢媛 | 女(nǚ) | 2013/11/22 | 422822201311223029 | 中國(guó) | 2023005201 | 中國(guó)舞(wǔ) | 8 | 88 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 毛國(guó)蓉 | 女(nǚ) | 2015/9/25 | 422822201509253020 | 中國(guó) | 2023005202 | 中國(guó)舞(wǔ) | 8 | 88 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 龍慧嬌 | 女(nǚ) | 2012/6/6 | 422822201206063027 | 中國(guó) | 2023005203 | 中國(guó)舞(wǔ) | 9 | 88 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 張賀炫 | 女(nǚ) | 2012/4/29 | 422801201204290240 | 中國(guó) | 2023005204 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 92 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 姚妍淼 | 女(nǚ) | 2013/12/11 | 422822201312113542 | 中國(guó) | 2023005205 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 孫麗(lì)娜 | 女(nǚ) | 2013/10/25 | 42282220131025304x | 中國(guó) | 2023005206 | 中國(guó)舞(wǔ) | 8 | 90 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 曾廣蓉 | 女(nǚ) | 2015/1/21 | 422822201501213024 | 中國(guó) | 2023005207 | 中國(guó)舞(wǔ) | 6 | 90 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 崔芮洋 | 女(nǚ) | 2011/7/10 | 422801201107101225 | 中國(guó) | 2023005208 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 89 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 向梓怡 | 女(nǚ) | 2013/10/18 | 422801201310181224 | 中國(guó) | 2023005209 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 何心悅 | 女(nǚ) | 2014/2/20 | 422822201405203520 | 中國(guó) | 2023005210 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 萬佳瑜 | 女(nǚ) | 2018/3/1 | 422822201803013028 | 中國(guó) | 2023005211 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 柳美(měi)君 | 女(nǚ) | 2017/12/27 | 422822201712273027 | 中國(guó) | 2023005212 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)泺伊 | 女(nǚ) | 2018/9/10 | 422822201809103024 | 中國(guó) | 2023005213 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 王思妍 | 女(nǚ) | 2019/1/1 | 422822201901013021 | 中國(guó) | 2023005214 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 袁夢琪 | 女(nǚ) | 2017/11/19 | 422822201711193025 | 中國(guó) | 2023005215 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 姚乾泓 | 女(nǚ) | 2017/10/11 | 42282220171011302x | 中國(guó) | 2023005216 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 王若兮 | 女(nǚ) | 2018/8/9 | 422801201808091226 | 中國(guó) | 2023005217 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 彭艾林(lín) | 女(nǚ) | 2016/3/28 | 422822201603283023 | 中國(guó) | 2023005218 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 歐佳淇 | 女(nǚ) | 2018/10/8 | 422822201810083024 | 中國(guó) | 2023005219 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 崔雯嘉 | 女(nǚ) | 2015/2/9 | 42282220150209352x | 中國(guó) | 2023005220 | 中國(guó)舞(wǔ) | 4 | 87 | 2024/1/6 | 是(shì) | ||
| 曾新玲 | 女(nǚ) | 2016/5/9 | 422822201605093020 | 中國(guó) | 2023005221 | 中國(guó)舞(wǔ) | 3 | 86 | 2024/1/6 | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号