2024年(nián)1月(<∞$yuè)考級(建施千瑟舞(wǔ)蹈(下(xià)壩校(xiào)區 $π(qū)))
| 姓名 | 性别 | 出生(shēng)日(rì)期 | 證件(jiàn)号碼 | 國(guó)籍 | 證書(shū)編号 | 舞(wǔ)種 | 級别 | 成績 | 已通(tōng)過 級别 | 簽發日(rì)期 | 其他(tā) | 是(shì)否 通(tōng)過 |
| 譚霖菲 | 女(nǚ) | 2014/11/7 | 422822201411073566 | 中國(guó) | 2023005222 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 86 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 趙可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2013/7/24 | 511923201307243580 | 中國(guó) | 2023005223 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 86 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 解語晨 | 女(nǚ) | 2017/2/9 | 422822201702091043 | 中國(guó) | 2023005224 | 拉丁舞(wǔ) | 5 | 85 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 王雯婷 | 女(nǚ) | 2015/9/29 | 422822201509291043 | 中國(guó) | 2023005225 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 85 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 韓羽嘉 | 女(nǚ) | 2015/3/14 | 422822201503140041 | 中國(guó) | 2023005226 | 拉丁舞(wǔ) | 5 | 86 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 劉夢潔 | 女(nǚ) | 2016/12/11 | 422822201612111020 | 中國(guó) | 2023005227 | 拉丁舞(wǔ) | 5 | 85 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 張文(wén)楦 | 女(nǚ) | 2017/1/24 | 42282220170124102x | 中國(guó) | 2023005228 | 拉丁舞(wǔ) | 4 | 85 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 劉璇熙 | 女(nǚ) | 2016/12/18 | 422822201612181029 | 中國(guó) | 2023005229 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 85 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 魏玉雙 | 女(nǚ) | 2015/3/8 | 422822201503085521 | 中國(guó) | 2023005230 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 葉紫涵 | 女(nǚ) | 2015/6/9 | 42282220150609102x | 中國(guó) | 2023005231 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 91 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 張夢琪 | 女(nǚ) | 2015/6/5 | 422822201506051028 | 中國(guó) | 2023005232 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 範朵肖曼 | 女(nǚ) | 2015/1/16 | 422822201501161025 | 中國(guó) | 2023005233 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 胡珑玲 | 女(nǚ) | 2014/10/8 | 42282220141008102x | 中國(guó) | 2023005234 | 拉丁舞(wǔ) | 6 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 易钰潔 | 女(nǚ) | 2013/5/11 | 422822201305110028 | 中國(guó) | 2023005235 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 饒雯倩 | 女(nǚ) | 2013/5/17 | 422822201305171023 | 中國(guó) | 2023005236 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 肖璟雯 | 女(nǚ) | 2014/8/19 | 422822201408191043 | 中國(guó) | 2023005237 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 郭語婷 | 女(nǚ) | 2014/12/30 | 422822201412301049 | 中國(guó) | 2023005238 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 保欣然 | 女(nǚ) | 2013/5/4 | 500236201305045661 | 中國(guó) | 2023005239 | 拉丁舞(wǔ) | 8 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 向心怡 | 女(nǚ) | 2016/7/11 | 422822201607111026 | 中國(guó) | 2023005240 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 汪金(jīn)铄 | 女(nǚ) | 2013/11/19 | 422822201311191020 | 中國(guó) | 2023005241 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 李夢潔 | 女(nǚ) | 2014/5/25 | 422822201405251020 | 中國(guó) | 2023005242 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 尹李垟 | 女(nǚ) | 2015/3/16 | 422822201503161045 | 中國(guó) | 2023005243 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 93 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 向锶嚴 | 女(nǚ) | 2015/3/27 | 422822201503271025 | 中國(guó) | 2023005244 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 86 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 胡鑫睿 | 女(nǚ) | 2012/12/28 | 422822201212281522 | 中國(guó) | 2023005245 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 曹瑾萱 | 女(nǚ) | 2013/11/16 | 422822201311160021 | 中國(guó) | 2023005246 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 徐熙玥 | 女(nǚ) | 2013/4/22 | 42282220130422252x | 中國(guó) | 2023005247 | 拉丁舞(wǔ) | 7 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 劉梓怡 | 女(nǚ) | 2012/6/5 | 422822201206051026 | 中國(guó) | 2023005248 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 張雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2013/3/8 | 422822201303081024 | 中國(guó) | 2023005249 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 唐尹依 | 女(nǚ) | 2012/11/14 | 422822201211141042 | 中國(guó) | 2023005250 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 劉常妮 | 女(nǚ) | 2013/1/9 | 422822201301091026 | 中國(guó) | 2023005251 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 87 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 李睿霞 | 女(nǚ) | 2012/2/27 | 422822201202270029 | 中國(guó) | 2023005252 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 90 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 餘金(jīn)壘 | 女(nǚ) | 2012/5/2 | 422822201205025045 | 中國(guó) | 2023005253 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 90 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 陳怡君 | 女(nǚ) | 2013/8/13 | 422822201308131027 | 中國(guó) | 2023005254 | 拉丁舞(wǔ) | 10 | 90 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)語薇 | 女(nǚ) | 2017/8/16 | 422822201708161022 | 中國(guó) | 2023005255 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 84 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 方瑞萱 | 女(nǚ) | 2018/6/30 | 422822201806301041 | 中國(guó) | 2023005256 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 84 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 張雨(yǔ)馨 | 女(nǚ) | 2018/3/24 | 422822201803241047 | 中國(guó) | 2023005257 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 85 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 向筱蔓 | 女(nǚ) | 2016/5/20 | 422822201605201044 | 中國(guó) | 2023005258 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 84 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 張钰茜 | 女(nǚ) | 2018/11/27 | 422822201811271027 | 中國(guó) | 2023005259 | 拉丁舞(wǔ) | 1 | 84 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 冉曉蒙 | 女(nǚ) | 2016/12/27 | 422822201612274540 | 中國(guó) | 2023005260 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 李鑫怡 | 女(nǚ) | 2016/3/6 | 422822201603061025 | 中國(guó) | 2023005261 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 藍(lán)勝之 | 女(nǚ) | 2015/8/26 | 422822201508261520 | 中國(guó) | 2023005262 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 沈夢琪 | 女(nǚ) | 2016/7/5 | 422822201607051027 | 中國(guó) | 2023005263 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 唐梓妍 | 女(nǚ) | 2015/10/15 | 422822201510151021 | 中國(guó) | 2023005264 | 拉丁舞(wǔ) | 2 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 鄭宇晨 | 女(nǚ) | 2015/6/12 | 422822201506121022 | 中國(guó) | 2023005265 | 拉丁舞(wǔ) | 3 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 向心怡 | 女(nǚ) | 2016/7/11 | 422822201607111026 | 中國(guó) | 2023005266 | 中國(guó)舞(wǔ) | 7 | 87 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 王琳茜 | 女(nǚ) | 2013/5/19 | 422822201305191024 | 中國(guó) | 2023005267 | 中國(guó)舞(wǔ) | 7 | 90 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 李夢潔 | 女(nǚ) | 2014/5/25 | 422822201405251020 | 中國(guó) | 2023005268 | 中國(guó)舞(wǔ) | 7 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 汪金(jīn)铄 | 女(nǚ) | 2013/11/19 | 422822201311191020 | 中國(guó) | 2023005269 | 中國(guó)舞(wǔ) | 9 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 保欣然 | 女(nǚ) | 2013/5/4 | 500236201305045661 | 中國(guó) | 2023005270 | 中國(guó)舞(wǔ) | 9 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 郭語婷 | 女(nǚ) | 2014/12/30 | 422822201412301049 | 中國(guó) | 2023005271 | 中國(guó)舞(wǔ) | 9 | 90 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 肖璟雯 | 女(nǚ) | 2014/8/19 | 422822201408191043 | 中國(guó) | 2023005272 | 中國(guó)舞(wǔ) | 9 | 90 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 饒雯倩 | 女(nǚ) | 2013/5/17 | 422822201305171023 | 中國(guó) | 2023005273 | 中國(guó)舞(wǔ) | 9 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 魏玉雙 | 女(nǚ) | 2015/3/8 | 422822201503085521 | 中國(guó) | 2023005274 | 中國(guó)舞(wǔ) | 7 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 葉紫涵 | 女(nǚ) | 2015/6/9 | 42282220150609102x | 中國(guó) | 2023005275 | 中國(guó)舞(wǔ) | 7 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 張夢琪 | 女(nǚ) | 2015/6/5 | 422822201506051028 | 中國(guó) | 2023005276 | 中國(guó)舞(wǔ) | 6 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 胡珑玲 | 女(nǚ) | 2014/10/8 | 42282220141008102x | 中國(guó) | 2023005277 | 中國(guó)舞(wǔ) | 6 | 89 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 易钰潔 | 女(nǚ) | 2013/5/11 | 422822201305110028 | 中國(guó) | 2023005278 | 中國(guó)舞(wǔ) | 9 | 90 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 範朵肖曼 | 女(nǚ) | 2015/1/16 | 422822201501161025 | 中國(guó) | 2023005279 | 中國(guó)舞(wǔ) | 9 | 90 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 張钰茜 | 女(nǚ) | 2018/11/27 | 422822201811271027 | 中國(guó) | 2023005280 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 向筱蔓 | 女(nǚ) | 2016/5/20 | 422822201605201044 | 中國(guó) | 2023005281 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 87 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 向汐岩 | 女(nǚ) | 2019/1/17 | 42282220190117102x | 中國(guó) | 2023005282 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 86 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 黃(huáng)語薇 | 女(nǚ) | 2017/8/16 | 422822201708161022 | 中國(guó) | 2023005283 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 田依凡 | 女(nǚ) | 2019/5/17 | 422823201905172560 | 中國(guó) | 2023005284 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 張雨(yǔ)馨 | 女(nǚ) | 2018/3/24 | 422822201803241047 | 中國(guó) | 2023005285 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 86 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 羅藝娜 | 女(nǚ) | 2018/11/14 | 42282220181114102x | 中國(guó) | 2023005286 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 87 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 方瑞萱 | 女(nǚ) | 2018/6/30 | 422822201806301041 | 中國(guó) | 2023005287 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 86 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 楊熙雯 | 女(nǚ) | 2019/8/20 | 422822201908200022 | 中國(guó) | 2023005288 | 中國(guó)舞(wǔ) | 1 | 85 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 向锶嚴 | 女(nǚ) | 2015/3/27 | 422822201503271025 | 中國(guó) | 2023005289 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 90 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 劉梓怡 | 女(nǚ) | 2012/6/5 | 422822201206051026 | 中國(guó) | 2023005290 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 88 | 2024/1/7 | 是(shì) | ||
| 曹瑾萱 | 女(nǚ) | 2013/11/16 | 422822201311160021 | 中國(guó) | 2023005291 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 89 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 尹李垟 | 女(nǚ) | 2015/3/16 | 422822201503161045 | 中國(guó) | 2023005292 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 90 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 徐熙玥 | 女(nǚ) | 2013/4/22 | 42282220130422252x | 中國(guó) | 2023005293 | 中國(guó)舞(wǔ) | 7 | 91 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 胡鑫睿 | 女(nǚ) | 2012/2/8 | 422822201212281522 | 中國(guó) | 2023005294 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 90 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 餘金(jīn)壘 | 女(nǚ) | 2012/5/2 | 422822201205025045 | 中國(guó) | 2023005295 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 91 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 陳怡君 | 女(nǚ) | 2013/8/13 | 422822201308131027 | 中國(guó) | 2023005296 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 90 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 唐尹依 | 女(nǚ) | 2012/11/14 | 422822201211141042 | 中國(guó) | 2023005297 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 90 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 于祥雯 | 女(nǚ) | 2012/10/5 | 422822201210051029 | 中國(guó) | 2023005298 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 91 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 張雨(yǔ)涵 | 女(nǚ) | 2013/3/8 | 422822201303081024 | 中國(guó) | 2023005299 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 88 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 樊佳怡 | 女(nǚ) | 2011/12/18 | 422822201112181022 | 中國(guó) | 2023005300 | 中國(guó)舞(wǔ) | 8 | 90 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 李睿霞 | 女(nǚ) | 2012/2/27 | 422822201202270029 | 中國(guó) | 2023005301 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 88 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 劉常妮 | 女(nǚ) | 2013/1/9 | 422822201301091026 | 中國(guó) | 2023005302 | 中國(guó)舞(wǔ) | 10 | 88 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 沈夢琪 | 女(nǚ) | 2016/7/5 | 422822201607051027 | 中國(guó) | 2023005303 | 中國(guó)舞(wǔ) | 3 | 86 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 湯梓曦 | 女(nǚ) | 2017//9/21 | 422822201709211028 | 中國(guó) | 2023005304 | 中國(guó)舞(wǔ) | 3 | 88 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 李鑫怡 | 女(nǚ) | 2016/3/6 | 422822201603061025 | 中國(guó) | 2023005305 | 中國(guó)舞(wǔ) | 3 | 86 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 冉曉蒙 | 女(nǚ) | 2016/12/27 | 422822201612274540 | 中國(guó) | 2023005306 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 86 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 顔沁蕊 | 女(nǚ) | 2016/9/30 | 422822201609301026 | 中國(guó) | 2023005307 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 85 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 鄭宇晨 | 女(nǚ) | 2015/6/12 | 422822201506121022 | 中國(guó) | 2023005308 | 中國(guó)舞(wǔ) | 3 | 85 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 藍(lán)勝之 | 女(nǚ) | 2015/8/26 | 422822201508261520 | 中國(guó) | 2023005309 | 中國(guó)舞(wǔ) | 3 | 85 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 向昱霏 | 女(nǚ) | 2016/3/12 | 422822201603120021 | 中國(guó) | 2023005310 | 中國(guó)舞(wǔ) | 3 | 85 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 廖子(zǐ)儀 | 女(nǚ) | 2017/3/14 | 422822201703141049 | 中國(guó) | 2023005311 | 中國(guó)舞(wǔ) | 2 | 87 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 劉夢潔 | 女(nǚ) | 2016/12/11 | 422822201612111020 | 中國(guó) | 2023005312 | 中國(guó)舞(wǔ) | 6 | 85 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 韓羽嘉 | 女(nǚ) | 2015/3/14 | 422822201503140041 | 中國(guó) | 2023005313 | 中國(guó)舞(wǔ) | 5 | 85 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 王雯婷 | 女(nǚ) | 2015/9/29 | 422822201509291043 | 中國(guó) | 2023005314 | 中國(guó)舞(wǔ) | 4 | 87 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 譚霖菲 | 女(nǚ) | 2014/11/7 | 422822201411073566 | 中國(guó) | 2023005315 | 中國(guó)舞(wǔ) | 5 | 85 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 解語晨 | 女(nǚ) | 2017/2/9 | 422822201702091043 | 中國(guó) | 2023005316 | 中國(guó)舞(wǔ) | 6 | 85 | 2024/2/7 | 是(shì) | ||
| 趙可(kě)欣 | 女(nǚ) | 2013/7/24 | 511923201307243580 | 中國(guó) | 2023005317 | 中國(guó)舞(wǔ) | 6 | 85 | 2024/2/7 | 是(shì) |
掃碼關注抖音(yīn)号
微(wēi)信公衆号